
Блок наружный AURUS D DC ADI/out-09HN8 сплит-системы, инверторного типа
- Серия
- D
- Тип блока
- Внешний
- Хладагент
- R32
КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки
78 000 ₽ за шт.

Нужно КП на эту модель? Оставьте запрос или позвоните: +7 918 568-65-28
| Бренд | Ballu |
| Серия | Olympio Pro |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 850 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °C |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °C |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °C |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °C |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 52 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 30 дБ |
| Тепловые насосы | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Макс. производительность обогрева | 5,57 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.28 кВт |
| Макс. расход воздуха | 850 м³/час |
| Мин. производительность обогрева | 5,57 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 5.28 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5.57 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.28 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Работа с умным домом | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °C |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1543 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1642 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 2.52 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 1/2 дюйм |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки / Каталитический |
| Наличие BIM модели | Да |
| Масса внешнего блока (нетто) | 33.4 кг |
| Высота внешнего блока | 0.555 м |
| Ширина внешнего блока | 0.765 м |
| Глубина внешнего блока | 0.303 м |
| Масса внутр. блока (нетто) | 10.6 кг |
| Высота внутр. блока | 0.308 м |
| Ширина внутр. блока | 0.975 м |
| Глубина внутр. блока | 0.218 м |
| Масса в упаковке | 49.2 кг |

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки
Или позвоните: +7 918 568-65-28