Как собрать план
Начните вводить название товара: планер предложит виды из каталога и строки справочника ОКПД2. Выберите подходящую, и в строку встанут код, единица и цена «от» из каталога. Эта цена справочная: для НМЦК нужны коммерческие предложения (ч. 5 ст. 22 44-ФЗ).
Под каждой строкой планер показывает:
- меру ПП 1875 на первый день квартала: часть позиций перечней начинает действовать с 01.01.2027, поэтому квартал важен;
- способ закупки по сумме строки;
- обязателен ли аукцион по перечню 471-р;
- вид товара в каталоге и цену «от».
Способ выбирают по цене всей закупки. Если однородные товары из нескольких строк пойдут одной закупкой, сложите их суммы.
Закупку, которой нет в плане-графике, провести нельзя (ч. 1 ст. 16 44-ФЗ). План-график утверждают в течение 10 рабочих дней после того, как учреждению доведут лимиты или утвердят план финансово-хозяйственной деятельности (п. 12 положения, ПП РФ № 1279). Сохраните список в Excel и перенесите строки в план-график в ЕИС.
Как выбрать способ закупки по сумме
Верхние границы сумм для способов закупки по 44-ФЗ. Аукцион можно провести при любой цене контракта (ч. 7 ст. 24 44-ФЗ).
| Цена закупки | Способ | Норма |
|---|---|---|
| до 600 тыс. ₽ | Контракт с единственным поставщиком. Годовой предел по п. 4: 2 млн ₽ или 10 % совокупного годового объёма закупок, не больше 50 млн ₽. По п. 5 для учреждений культуры, образования, науки, спорта и других из этого пункта: 5 млн ₽ или 50 %, не больше 30 млн ₽. | п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 |
| до 5 млн ₽ | Закупка товара с полки на электронной площадке, в год до 100 млн ₽. | ч. 12 ст. 93 |
| до 10 млн ₽; с 01.10.2026 по 31.12.2027 до 20 млн ₽ | Электронный запрос котировок. | ч. 10 ст. 24, ч. 87 ст. 112 в ред. 279-ФЗ |
| выше | Электронный аукцион. Для товаров из перечня 471-р конкурс не проводят, для остальных можно выбрать конкурс. | ч. 6 и 7 ст. 24, распоряжение № 471-р |
Где аукцион обязателен: перечень 471-р
Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р (ред. от 31.10.2022) перечисляет коды ОКПД2, по которым заказчик проводит аукцион, а не конкурс (ч. 6 ст. 24 44-ФЗ). Запрос котировок и закупку у единственного поставщика перечень не запрещает.
Из товаров для учреждений в перечень не входят мебель (код 31), ювелирные изделия, музыкальные инструменты, спортивные товары, игры и игрушки (коды 32.1–32.4). Для них можно провести конкурс. Одежда в перечне, кроме детской.
Перечень 471-р целиком, 60 строк
| Код ОКПД2 | Наименование |
|---|---|
| 01 | Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты (кроме кодов 01.4 , 01.7 ) За исключением пищевых продуктов, закупаемых для дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, нетиповых образовательных учреждений высшей категории для детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности, образовательных учреждений дополнительного образования детей и других организаций, осуществляющих образовательный процесс для детей, медицинских организаций, учреждений социального обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления и (или) на оказание услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций. |
| 02 | Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги |
| 03 | Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, связанные с рыболовством и рыбоводством За исключением пищевых продуктов, закупаемых для дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, нетиповых образовательных учреждений высшей категории для детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности, образовательных учреждений дополнительного образования детей и других организаций, осуществляющих образовательный процесс для детей, медицинских организаций, учреждений социального обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления и (или) на оказание услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций. |
| 05 | Уголь |
| 06 | Нефть сырая и газ природный |
| 07 | Руды металлические |
| 08 | Продукция горнодобывающих производств прочая |
| 09 | Услуги в области добычи полезных ископаемых |
| 10 | Продукты пищевые За исключением пищевых продуктов, закупаемых для дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, нетиповых образовательных учреждений высшей категории для детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности, образовательных учреждений дополнительного образования детей и других организаций, осуществляющих образовательный процесс для детей, медицинских организаций, учреждений социального обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления и (или) на оказание услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций. |
| 11 | Напитки За исключением пищевых продуктов, закупаемых для дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, нетиповых образовательных учреждений высшей категории для детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности, образовательных учреждений дополнительного образования детей и других организаций, осуществляющих образовательный процесс для детей, медицинских организаций, учреждений социального обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления и (или) на оказание услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций. |
| 12 | Изделия табачные |
| 13 | Текстиль и изделия текстильные |
| 14 | Одежда За исключением детской одежды. |
| 15 | Кожа и изделия из кожи |
| 16 | Древесина и изделия из дерева и пробки (кроме мебели); изделия из соломки и материалов для плетения |
| 17 | Бумага и изделия из бумаги |
| 19.1 | Продукция коксовых печей |
| 19.2 | Нефтепродукты |
| 19.30.11 | Уголь и антрацит агломерированный |
| 20 | Вещества химические и продукты химические |
| 21 | Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях |
| 22 | Изделия резиновые и пластмассовые |
| 23 | Продукты минеральные неметаллические прочие (кроме кодов 23.13.13.140 , 23.13.13.142 , 23.32.12 , 23.41.11.110 , 23.41.12 ) |
| 24 | Металлы основные |
| 25 | Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования (кроме кодов 25.30.2 , 25.71.14.120 , 25.71.14.130 , 25.40.1 ) |
| 26 | Оборудование компьютерное, электронное и оптическое |
| 27 | Оборудование электрическое |
| 28 | Машины и оборудование, не включенные в другие группировки (кроме кодов 28.22.18.150 , 28.99.39.150 ) |
| 29 | Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы |
| 30 | Средства транспортные и оборудование, прочие (кроме кодов 30.1 , 30.3 , 30.92.2 ) |
| 32.5 | Инструменты и оборудование медицинские (кроме кодов 32.50.22.120 , 32.50.22.121 , 32.50.22.150 - в части обуви ортопедической и вкладных корригирующих элементов, изготавливаемых по индивидуальному заказу, 32.50.22.190 ) |
| 32.9 | Изделия готовые, не включенные в другие группировки |
| 33 | Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования |
| 35.30.2 | Лед; услуги по подаче охлажденного воздуха и холодной воды |
| 36 | Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению За исключением пищевых продуктов, закупаемых для дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, нетиповых образовательных учреждений высшей категории для детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности, образовательных учреждений дополнительного образования детей и других организаций, осуществляющих образовательный процесс для детей, медицинских организаций, учреждений социального обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления и (или) на оказание услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций. |
| 37 | Услуги по водоотведению; шлам сточных вод |
| 38 | Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации отходов |
| 45 | Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов |
| 46 | Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| 47 | Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| 49 | Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта (кроме кодов 49.1 , 49.31.21 , 49.39.11 , 49.5 ) |
| 50 | Услуги водного транспорта |
| 52.2 | Услуги транспортные вспомогательные (кроме кодов 52.21.19.114 , 52.21.3 ) |
| 53 | Услуги почтовой связи и услуги курьерские (кроме кода 53.20.11.190 ) |
| 55 | Услуги по предоставлению мест для временного проживания (кроме кодов 55.30.12 , 55.90.19 - в части услуг по организации отдыха и оздоровления детей) |
| 56 | Услуги общественного питания (кроме кодов 56.10 , 56.21 ) За исключением услуг по обеспечению питанием и обслуживанию ритуально-обрядовых мероприятий (свадеб, банкетов по случаю рождения ребенка, юбилея и др.), услуг общественного питания и (или) поставки пищевых продуктов, закупаемых для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций, организаций социального обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления. |
| 58 | Услуги издательские (кроме кодов 58.19.12 , 58.19.15 ) За исключением наборов сувенирных и подарочных (блокноты и записные книжки), бюллетеней для голосования на выборах и референдумах. |
| 61 | Услуги телекоммуникационные |
| 64 | Услуги финансовые, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| 66 | Услуги вспомогательные, связанные с услугами финансового посредничества и страхования (кроме кодов 66.11.12.140 , 66.19.32 - в части услуг, оказываемых при осуществлении управления остатками средств на едином счете бюджета, 66.12.11 - в части услуг по организации облигационных займов) |
| 68 | Услуги по операциям с недвижимым имуществом (кроме кода 68.31.16 ) За исключением услуг по обмену жилого недвижимого имущества. |
| 79.11 | Услуги туристических агентств |
| 81.21.10 | Услуги по общей уборке зданий |
| 81.22.11 | Услуги по мытью окон |
| 81.22.12 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| 81.22.13 | Услуги по чистке печей и дымоходов |
| 81.29.11 | Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации |
| 82.92 | Услуги по упаковыванию |
| 95 | Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров |
| 96 | Услуги персональные прочие (кроме кодов 96.02.1 , 96.03 , 96.09.12 , 96.09.19 ) |
Текст: распоряжение № 471-р в КонсультантПлюс, сверен с legalacts.ru 23.09.2026.
Сроки закупки по 44-ФЗ
Калькулятор считает от даты извещения. Для окончания подачи заявок он даёт самую раннюю дату, для остальных шагов самую позднюю, какую допускает закон. Дни считаем с запасом: день размещения извещения и день окончания подачи заявок в срок не входят, окончание подачи ставим на рабочий день, контракт по аукциону не раньше 11-го дня после протокола. Точные даты заказчик ставит в извещении сам.
| Шаг | Электронный аукцион | Запрос котировок |
|---|---|---|
| Извещение до окончания подачи заявок | 7 дней при НМЦК до 300 млн ₽, иначе 15 дней, ч. 3 ст. 42 | 4 рабочих дня, ч. 3 ст. 42 |
| Подведение итогов | 2 рабочих дня после окончания подачи, ч. 5 ст. 49 | 2 рабочих дня, ч. 3 ст. 50 |
| Проект контракта | 2 рабочих дня после протокола, ч. 2 ст. 51 | 1 рабочий день, п. 1 ч. 6 ст. 50 |
| Подпись победителя | 5 рабочих дней, ч. 3 ст. 51 | 1 рабочий день, п. 2 ч. 6 ст. 50 |
| Подпись заказчика | 2 рабочих дня, не раньше чем через 10 дней после протокола, ч. 1 и 4 ст. 51 | 1 рабочий день, не раньше чем через 2 рабочих дня после протокола, п. 3 ч. 6 ст. 50 |
Электронный конкурс калькулятор не считает: в нём больше этапов рассмотрения заявок.
Сроки по 223-ФЗ
| Способ | Общий порядок | Только для МСП |
|---|---|---|
| Конкурс, аукцион | 15 дней до окончания подачи заявок, ч. 17 и 19 ст. 3.2 | 7 дней при НМЦД до 30 млн ₽, иначе 15 дней, ч. 3 ст. 3.4 |
| Запрос котировок | 5 рабочих дней, ч. 21 ст. 3.2 | 4 рабочих дня, НМЦД до 7 млн ₽ |
| Запрос предложений | 7 рабочих дней до дня проведения, ч. 23 ст. 3.2 | 5 рабочих дней, НМЦД до 15 млн ₽ |
Договор заключают не раньше чем через 10 дней и не позже чем через 20 дней после итогового протокола (ч. 15 ст. 3.2 223-ФЗ). Сроки рассмотрения заявок задаёт положение о закупке заказчика.
КП на весь план
Отправьте нам план целиком, прямо из планера: пришлём коммерческое предложение на все позиции одним письмом, с ценой за единицу, расчётом цены и сроком её действия. Что будет в КП
Частые вопросы
Когда утверждают план-график на следующий год?
В течение 10 рабочих дней после того, как учреждению доведут лимиты или утвердят план финансово-хозяйственной деятельности (п. 12 положения, утверждённого ПП РФ от 30.09.2019 № 1279).
Можно ли провести закупку, которой нет в плане-графике?
Нет. Закупки, которых нет в планах-графиках, проводить нельзя (ч. 1 ст. 16 44-ФЗ). Сначала закупку включают в план-график, потом размещают извещение.
До какой суммы можно купить товар без торгов?
До 600 тыс. ₽ за контракт по п. 4 или п. 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, в пределах годового лимита: по п. 4 не больше 2 млн ₽ или 10 % совокупного годового объёма закупок и не больше 50 млн ₽. Товар до 5 млн ₽ можно купить с полки на электронной площадке (ч. 12 ст. 93).
Через сколько дней после извещения заключают контракт на аукционе?
При НМЦК до 300 млн ₽ извещение размещают не меньше чем за 7 дней до окончания подачи заявок, итоги подводят за 2 рабочих дня, контракт заключают не раньше чем через 10 дней после протокола. Выходит не меньше трёх недель. Даты по производственному календарю посчитает калькулятор на этой странице.