Что устанавливает ПП 1875
Для закупок товаров по 44-ФЗ постановление вводит три меры национального режима (п. 1 ПП РФ № 1875, ч. 4 ст. 14 44-ФЗ):
- Запрет по приложению № 1. Заявку с иностранным товаром отклоняют, контракт на такой товар с единственным поставщиком не заключают, заменить товар на иностранный при исполнении нельзя.
- Ограничение по приложению № 2. Все заявки с иностранным товаром отклоняют, если есть хотя бы одна подходящая заявка с российским.
- Преимущество российскому товару. При ранжировании цену заявки с товаром только российского происхождения снижают на 15 %, контракт заключают по настоящей цене.
Товар из стран ЕАЭС считается наравне с российским (пп. «а» п. 4). Для 223-ФЗ есть ещё приложение № 3: минимальная доля закупок российских товаров за год.
Как читать позицию перечня
- Код позиции покрывает все коды внутри него: позиция с кодом 20.59.1 касается и 20.59.12, и 20.59.12.120.
- Если в названии позиции стоит «в части…», «за исключением…» или перед кодом «из», позиция берёт не весь код. Сверьте свой товар с формулировкой.
- Новые позиции и новые редакции применяются не сразу: изменения, принятые с 1 октября по 1 апреля, с 1 июля следующего года, остальные с 1 января следующего года (пп. «и» п. 10). Проверка показывает такие даты, а перечни ниже помечают их в последнем столбце.
Когда запрет можно не применять
Пункт 5 перечисляет случаи, когда заказчик вправе не применять запрет. Чаще всего в малых закупках встречаются четыре:
- «а»: товар не производят в России, это подтверждает разрешение Минпромторга, полученное до закупки.
- «з»: закупают одну штуку, цена контракта не больше 300 тыс. ₽. Не действует для позиций приложения № 1: 1–7, 17, 21, 27, 35, 140, 141, 144, 146.
- «и»: цена контракта до 1 млн ₽ и ни одна цена единицы не выше 300 тыс. ₽, или каждая цена единицы до 300 тыс. ₽ и цена единицы, умноженная на количество, не выше 1 млн ₽. Не действует для позиций 1–7, 17, 18, 21, 27, 28(1), 30, 30(1), 30(2), 31(1), 35, 140, 141, 144, 146.
- «м»: нужен товар определённого товарного знака, потому что он должен работать с тем, что у заказчика уже есть. Не действует для позиций 23, 24, 44–47, 71–77, 79–88, 95–118, 146.
В постановлении сказано «может не применяться»: решает заказчик. Проверка считает пп. «з» и «и» по цене и количеству, которые вы введёте.
Как считать НМЦК для товаров из перечней
Для товаров из позиций 1–145 приложения № 1 и 1–433 приложения № 2 при методе сопоставимых рыночных цен учитываются только товары из стран ЕАЭС, а запрос цены уходит не меньше чем трём производителям из ГИСП (пп. «в» п. 7). Посчитать НМЦК по этим правилам поможет калькулятор НМЦК.
Наши товары и ПП 1875
Меры ПП 1875 для видов товара из каталога. Код взят из позиции КТРУ модели, а если её нет, из ОКПД2 карточки. Страну происхождения и номер записи в реестре уточняйте в запросе КП: ответим, есть ли подходящие модели.
| Вид товара | Код | Мера | Моделей |
|---|---|---|---|
| IP-камеры | 26.70.13.000 | ограничение, прил. № 2, поз. 321 | 2118 |
| Лазерные картриджи | 20.59.12.120 | запрет, прил. № 1, поз. 13 | 1489 |
| Струйные картриджи | 20.59.12 | запрет, прил. № 1, поз. 13 | 717 |
| Источники бесперебойного питания | 26.20.40 | ограничение, прил. № 2, поз. 205 (в части) | 324 |
| Медные патч-корды | 27.32.13 | с 01.01.2027 запрет, прил. № 1, поз. 31(1) (в части); поз. 113 прил. № 2 в прежней редакции до 01.01.2027, дальше ограничение, прил. № 2, поз. 113 (в части) | 315 |
| Аналоговые камеры HD-TVI | 26.70.13.000 | ограничение, прил. № 2, поз. 321 | 272 |
| Сетевые видеорегистраторы NVR | 26.40.33.114 | ограничение, прил. № 2, поз. 239 | 165 |
| Стоечные серверы | 26.20.14.000 | ограничение, прил. № 2, поз. 198 | 162 |
| Дезсредства для поверхностей | 20.20.14.000 | ограничение, прил. № 2, поз. 49 (в части); ограничение, прил. № 2, поз. 364; ограничение, прил. № 2, поз. 376 | 146 |
| Гибридные видеорегистраторы DVR | 26.40.33.114 | ограничение, прил. № 2, поз. 239 | 136 |
| Шредеры | 28.23.23 | ограничение, прил. № 2, поз. 349 | 134 |
| Поворотные камеры | 26.70.13.000 | ограничение, прил. № 2, поз. 321 | 116 |
| Фотобарабаны и драм-картриджи | 20.59.12 | запрет, прил. № 1, поз. 13 | 115 |
| Тонеры | 20.59.12.120 | запрет, прил. № 1, поз. 13 | 115 |
| Лазерные МФУ | 26.20.18.000 | ограничение, прил. № 2, поз. 202 | 63 |
| Лазерные МФУ | 26.20.18 | ограничение, прил. № 2, поз. 202 | 50 |
| Ленточные и матричные картриджи | 20.59.12 | запрет, прил. № 1, поз. 13 | 102 |
| Дозаторы жидкого мыла | 25.99.12.112 | ограничение, прил. № 2, поз. 105 | 100 |
| Утюги и отпариватели | 27.51.23.130 | ограничение, прил. № 2, поз. 338 | 2 |
| Бензиновые газонокосилки | 28.30.40.000 | запрет, прил. № 1, поз. 62 | 94 |
| Мониторы | 26.20.17 | ограничение, прил. № 2, поз. 201 | 59 |
| Мониторы | 26.20.17.110 | ограничение, прил. № 2, поз. 201 | 34 |
| Кабели для подключения | 27.32.13 | с 01.01.2027 запрет, прил. № 1, поз. 31(1) (в части); поз. 113 прил. № 2 в прежней редакции до 01.01.2027, дальше ограничение, прил. № 2, поз. 113 (в части) | 79 |
| Оптические патч-корды | 27.32.13 | с 01.01.2027 запрет, прил. № 1, поз. 31(1) (в части); поз. 113 прил. № 2 в прежней редакции до 01.01.2027, дальше ограничение, прил. № 2, поз. 113 (в части) | 72 |
| Сетевой кабель | 27.32.13 | с 01.01.2027 запрет, прил. № 1, поз. 31(1) (в части); поз. 113 прил. № 2 в прежней редакции до 01.01.2027, дальше ограничение, прил. № 2, поз. 113 (в части) | 70 |
| Диспенсеры для бумажных полотенец | 25.99.12.112 | ограничение, прил. № 2, поз. 105 | 71 |
| Кожные антисептики | 20.20.14.000 | ограничение, прил. № 2, поз. 49 (в части); ограничение, прил. № 2, поз. 364; ограничение, прил. № 2, поз. 376 | 61 |
| Кабели питания | 27.32.13 | с 01.01.2027 запрет, прил. № 1, поз. 31(1) (в части); поз. 113 прил. № 2 в прежней редакции до 01.01.2027, дальше ограничение, прил. № 2, поз. 113 (в части) | 56 |
| Бензиновые триммеры | 28.30.40.000 | запрет, прил. № 1, поз. 62 | 55 |
| Терминалы ВКС | 26.30.23.140 | ограничение, прил. № 2, поз. 213 | 53 |
| Лабораторные микроскопы | 26.70.22.150 | ограничение, прил. № 2, поз. 322; ограничение, прил. № 2, поз. 379 | 49 |
| Лабораторные микроскопы | 26.51.61.110 | ограничение, прил. № 2, поз. 277 (в части) | 1 |
| Диспенсеры для туалетной бумаги | 25.99.12.112 | ограничение, прил. № 2, поз. 105 | 49 |
| Кухонные ножи | 25.71.11 | ограничение, прил. № 2, поз. 102 (в части) | 44 |
| Сканеры документов | 26.20.16.150 | ограничение, прил. № 2, поз. 200 | 30 |
| Сканеры документов | 26.20.16 | ограничение, прил. № 2, поз. 200 | 8 |
| Средства для стирки | 20.41.32.121 | ограничение, прил. № 2, поз. 52 | 15 |
| Средства для стирки | 20.41.32.125 | ограничение, прил. № 2, поз. 52 | 10 |
| Средства для стирки | 20.41.32.129 | ограничение, прил. № 2, поз. 52 | 10 |
| Чистящие средства | 20.41.32.119 | ограничение, прил. № 2, поз. 52 | 17 |
Перечни целиком
Все позиции трёх приложений в редакции от 01.09.2026 (ПП № 1122). Нажмите на заголовок, чтобы раскрыть список.
Приложение № 1: запрет, 161 позиций
| Позиция | Код ОКПД2 | Наименование | Применяется |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.2 | Ткани текстильные | |
| 2 | 13.9 | Изделия текстильные прочие | |
| 3 | 14.1 | Одежда, кроме одежды из меха | |
| 4 | 14.20 | Изделия меховые | |
| 5 | 14.3 | Предметы одежды трикотажные и вязаные | |
| 6 | 15.1 | Кожа дубленая и выделанная; чемоданы, сумки дамские, изделия шорно-седельные и упряжь; меха выделанные и окрашенные | |
| 7 | 15.2 | Обувь | |
| 8 | 16.21.13 | Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов | |
| 9 | 16.21.14 | Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов | |
| 10 | 17.12 | Бумага и картон | |
| 11 | 20.30 | Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики | |
| 12 | 20.52 | Клеи | |
| 13 | 20.59.1 | Фотопластинки и фотопленки; фотопленки для моментальных фотоснимков; составы химические и продукты несмешанные, используемые в фотографии | |
| 14 | 22.11.1 | Шины, покрышки и камеры резиновые новые | |
| 15 | 22.19.73 | Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении резиновых частей обуви) | |
| 16 | 22.29.29 | Изделия пластмассовые прочие | |
| 17 | 22.29.29.190 32.50.13.190 32.50.50.181 32.50.50.190 | Пробирки вакуумные для взятия образцов крови ИВД, соответствующие кодам 293370, 293400, 293420, 293480, 293500, 293540, 293570, 293630, 293640, 293660, 293700, 293760, 293780, 334330 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее - номенклатурная классификация) | |
| 18 | 23.19.25 | Изоляторы электрические стеклянные | |
| 19 | 23.91.11 | Жернова, точильные камни, шлифовальные круги и аналогичные изделия без каркаса, для обработки камней, и их части, из природного камня, агломерированных природных или искусственных абразивов или керамики | |
| 19(1) | 25.11.23.110 | Башня (опора) из черных металлов, предназначенная для ветроэнергетических установок | с 16.03.2026 |
| 20 | 25.21.11.130 | Радиаторы центрального отопления и их секции из прочих металлов | |
| 21 | 25.71.14 | Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы | |
| 22 | 25.73.30 | Инструмент ручной прочий | |
| 23 | 25.73.40 | Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него) | |
| 24 | 25.73.60 | Инструмент прочий | |
| 25 | 26.11.3 | Схемы интегральные электронные | |
| 26 | 26.12.3 | Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты) | |
| 27 | 26.20.40.150 | Устройства числового программного управления | |
| 28 | 26.51.63.130 | Счетчики производства или потребления электроэнергии | |
| 28(1) | 27.11.4 | Трансформаторы электрические | с 01.01.2027 |
| 29 | 27.11.50.120 27.90.11.900 27.90.40.190 | Зарядные станции для электротранспорта | |
| 30 | 27.12.22 | Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | |
| 30(1) | 27.12.31 | Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ | с 01.01.2027 |
| 30(2) | 27.12.32 | Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ | с 01.01.2027 |
| 31 | 27.20.21 | Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей | |
| 31(1) | 27.32 | Провода и кабели электронные и электрические прочие (за исключением патч-кордов, кабельных сборок, токопроводов на напряжение более 1 кВ, шинопроводов на напряжение более 1 кВ) | с 01.01.2027 |
| 32 | 27.40.39 | Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в другие группировки, за исключением медицинских изделий | |
| 33 | 27.90.31.110 | Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки | |
| 34 | 28.13.2 | Насосы воздушные или вакуумные; воздушные или прочие газовые компрессоры | |
| 35 | 28.15.10 | Подшипники шариковые или роликовые | |
| 36 | 28.21.13.111 | Электропечи сопротивления | |
| 37 | 28.21.13.119 | Электропечи и камеры промышленные или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки | |
| 38 | 28.22.11.112 | Тали электрические канатные | |
| 39 | 28.22.11.190 | Подъемники, не включенные в другие группировки | |
| 40 | 28.22.14.121 | Краны мостовые электрические | |
| 41 | 28.22.14.122 | Краны козловые и полукозловые электрические | |
| 42 | 28.22.14.125 | Краны грузоподъемные стрелкового типа | |
| 43 | 28.22.14.140 | Краны портальные | |
| 44 | 28.22.14.151 | Краны на гусеничном ходу | |
| 45 | 28.22.14.159 | Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном, прочие, не включенные в другие группировки | |
| 46 | 28.22.15.110 | Автопогрузчики с вилочным захватом | |
| 47 | 28.22.15.120 | Погрузчики прочие | |
| 48 | 28.22.16.111 | Лифты пассажирские | |
| 49 | 28.22.17.111 | Конвейеры ленточные | |
| 49(1) | 28.22.18.150 | Дороги канатные пассажирские и грузовые | с 16.03.2026 |
| 50 | 28.22.18.261 | Склады - накопители механизированные | |
| 51 | 28.22.18.269 | Машины подъемные для механизации складов прочие, не включенные в другие группировки | |
| 52 | 28.22.18.314 | Манипуляторы погрузочные и разгрузочные | |
| 53 | 28.24.1 | Инструменты ручные электрические; инструменты ручные прочие с механизированным приводом | |
| 54 | 28.24.2 | Части ручных инструментов с механизированным приводом | |
| 55 | 28.25.12.110 | Кондиционеры промышленные | |
| 56 | 28.25.13.111 | Шкафы холодильные | |
| 57 | 28.25.13.112 | Камеры холодильные сборные | |
| 58 | 28.25.13.114 | Витрины холодильные | |
| 59 | 28.25.13.115 | Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей | |
| 60 | 28.29.50.000 | Машины посудомоечные промышленного типа | |
| 61 | 28.29.70 | Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки мягким и твердым припоем или сварки, и их части; машины и аппараты для газотермического напыления | |
| 62 | 28.30 | Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства | |
| 63 | 28.41.1 | Станки для обработки металлов лазером и станки аналогичного типа; обрабатывающие центры и станки аналогичного типа | |
| 64 | 28.41.2 | Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие | |
| 65 | 28.41.3 | Станки металлообрабатывающие прочие | |
| 66 | 28.41.4 | Части и принадлежности станков для обработки металлов | |
| 67 | 28.49.1 | Станки для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов | |
| 68 | 28.49.2 | Оправки для крепления инструмента | |
| 69 | 28.92.21 | Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом | |
| 70 | 28.92.22 | Грейдеры и планировщики самоходные | |
| 71 | 28.92.24 | Машины трамбовочные и дорожные катки самоходные | |
| 72 | 28.92.25.000 | Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные | |
| 73 | 28.92.26 | Экскаваторы одноковшовые и ковшовые погрузчики самоходные с поворотом кабины на 360° (полноповоротные машины), кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков | |
| 74 | 28.92.27 | Экскаваторы и одноковшовые погрузчики самоходные прочие; прочие самоходные машины для добычи полезных ископаемых | |
| 75 | 28.92.28.110 | Отвалы бульдозеров неповоротные | |
| 76 | 28.92.28.120 | Отвалы бульдозеров поворотные | |
| 77 | 28.92.29 | Автомобили-самосвалы, предназначенные для использования в условиях бездорожья | |
| 78 | 28.92.30.110 | Копры и копровое оборудование для свайных работ | |
| 79 | 28.92.30.150 | Машины для распределения строительного раствора или бетона | |
| 80 | 28.92.30.160 | Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами | |
| 81 | 28.92.30.170 | Асфальтоукладчики | |
| 82 | 28.92.30.190 | Машины для выемки грунта и строительства прочие, не включенные в другие группировки | |
| 83 | 28.92.40.130 | Машины для смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ | |
| 84 | 28.92.50.000 | Тракторы гусеничные | |
| 85 | 28.93.15.110 | Печи хлебопекарные неэлектрические | |
| 86 | 28.93.15.120 | Оборудование для промышленного приготовления или подогрева пищи | |
| 87 | 28.93.17.110 | Машины для переработки мяса, овощей и теста (оборудование для механической обработки продуктов на предприятиях общественного питания) | |
| 88 | 28.93.17.120 | Оборудование для производства хлебобулочных изделий | |
| 89 | 28.96.10.122 | Аддитивные установки экструзии материала | |
| 90 | 28.96.10.123 | Аддитивные установки струйного связывающего нанесения | |
| 91 | 28.99.39.200 | Промышленные роботы и робототехнические устройства | |
| 92 | 29.10.2 | Автомобили легковые | |
| 93 | 29.10.3 | Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек | |
| 94 | 29.10.4 | Средства автотранспортные грузовые | |
| 95 | 29.10.51.000 | Автокраны | |
| 96 | 29.10.52 | Средства транспортные для движения по снегу, автомобили для перевозки игроков в гольф и аналогичные транспортные средства, оснащенные двигателями | |
| 97 | 29.10.59.110 | Средства автотранспортные для транспортирования строительных материалов | |
| 98 | 29.10.59.130 | Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог | |
| 99 | 29.10.59.140 | Автомобили пожарные | |
| 100 | 29.10.59.150 | Средства транспортные для аварийно-спасательных служб и полиции | |
| 101 | 29.10.59.160 | Автомобили скорой медицинской помощи | |
| 102 | 29.10.59.180 | Средства транспортные для обслуживания нефтяных и газовых скважин | |
| 103 | 29.10.59.230 | Средства транспортные для перевозки нефтепродуктов | |
| 104 | 29.10.59.240 | Средства транспортные для перевозки пищевых жидкостей | |
| 105 | 29.10.59.250 | Средства транспортные для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа | |
| 106 | 29.10.59.270 | Средства транспортные, оснащенные подъемниками с рабочими платформами | |
| 107 | 29.10.59.280 | Средства транспортные - фургоны для перевозки пищевых продуктов | |
| 108 | 29.10.59.310 | Средства транспортные, оснащенные кранами-манипуляторами | |
| 109 | 29.10.59.320 | Снегоочистители | |
| 110 | 29.10.59.330 | Снегоболотоходы | |
| 111 | 29.10.59.340 | Вездеходы | |
| 112 | 29.10.59.390 | Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки | |
| 113 | 29.20.21.110 | Контейнеры общего назначения (универсальные) | |
| 114 | 29.20.21.120 | Контейнеры специализированные | |
| 115 | 29.20.23.110 | Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадрициклам | |
| 116 | 29.20.23.120 | Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей | |
| 117 | 29.20.23.130 | Прицепы и полуприцепы тракторные | |
| 118 | 29.20.23.190 | Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки | |
| 119 | 30.11.21 | Суда круизные, суда экскурсионные и аналогичные плавучие средства для перевозки пассажиров; паромы всех типов | |
| 120 | 30.11.22 | Танкеры для перевозки нефти, нефтепродуктов, химических продуктов, сжиженного газа | |
| 121 | 30.11.23 | Суда рефрижераторные, кроме танкеров | |
| 122 | 30.11.24 | Суда сухогрузные | |
| 123 | 30.11.31 | Суда рыболовные; суда-рыбозаводы и прочие суда для переработки или консервирования рыбных продуктов | |
| 124 | 30.11.32 | Буксиры и суда-толкачи | |
| 125 | 30.11.33 | Земснаряды; плавучие маяки, плавучие краны; прочие суда | |
| 126 | 30.11.40 | Платформы плавучие или погружные и инфраструктура | |
| 127 | 30.11.50 | Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены) | |
| 128 | 30.12 | Суда прогулочные и спортивные | |
| 129 | 30.20.1 | Локомотивы железнодорожные и тендеры локомотивов | |
| 130 | 30.20.2 | Вагоны железнодорожные или трамвайные пассажирские самоходные (моторные), вагоны товарные (багажные) и платформы открытые, кроме транспортных средств, предназначенных для технического обслуживания или ремонта | |
| 131 | 30.20.3 | Состав подвижной прочий | |
| 132 | 30.20.4 | Части железнодорожных локомотивов или трамвайных моторных вагонов или прочего подвижного состава; путевое оборудование и устройства и их части; механическое оборудование для управления движением | |
| 133 | 30.30.31.110 | Вертолеты пассажирские | |
| 134 | 30.30.31.120 | Вертолеты грузовые | |
| 135 | 30.30.32.120 | Аппараты летательные прочие с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг | |
| 136 | 30.30.34 | Самолеты и прочие летательные аппараты с массой пустого снаряженного аппарата свыше 15000 кг | |
| 137 | 31.03.1 | Матрасы | |
| 138 | 31.09.11 | Мебель металлическая, не включенная в другие группировки | |
| 138(1) | 32.20.11.120 | Пианино | с 01.01.2027 |
| 139 | 32.50.21.121 32.50.21.122 32.50.21.123 | Аппараты искусственной вентиляции легких, соответствующие кодам 232870, 232890 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией | |
| 140 | 32.50.30.119 32.50.30.111 32.50.30.110 32.50.50 32.50.50.190 | Мебель медицинская в части: кровати больничной механической, соответствующей коду 120210 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией; кровати больничной стандартной с электроприводом, соответствующей коду 136210 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией; стеллажа для палаты пациента, соответствующего коду 156900 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией; шкафа вытяжного, соответствующего коду 181470 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией; ширмы прикроватной, соответствующей коду 184200 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией; стеллажа общего назначения, соответствующего коду 260470 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией; шкафа для сушки и хранения эндоскопов, соответствующего коду 271740 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией | |
| 141 | 32.50.50.190 | Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении медицинских масок) | |
| 142 | 32.99.11.130 | Аппараты дыхательные автономные | |
| 143 | 32.99.11.140 | Одежда защитная огнестойкая | |
| 144 | 32.99.11.160 | Средства защиты головы и лица (только в отношении медицинских масок) | |
| 145 | 32.99.11.190 | Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении головных уборов из текстильных материалов) | |
| 146 | 58.2 61 62 63 64 | Программа для электронной вычислительной машины и (или) базы данных | |
| 147 | 69.20.1 | Аудиторские услуги | |
| 148 | 66.19.91 | Услуги по финансовым консультациям | |
| 149 | 69.20.2 | Услуги в области бухгалтерского учета | |
| 150 | 69.20.3 | Услуги в области налогового консультирования | |
| 151 | 70.22.12 | Услуги консультативные по вопросам финансового управления (кроме вопросов корпоративного налогообложения) | |
| 152 | 10.20.1 | Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая, соответствующая кодам 0302 , 0303 (ТН ВЭД ЕАЭС) | |
| 153 | 10.20.2 | Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры, соответствующие кодам 0304 , 0305 , 0306 (ТН ВЭД ЕАЭС) | |
| 154 | 10.20.3 | Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные, соответствующие кодам 0307 , 0308 (ТН ВЭД ЕАЭС) |
Приложение № 2: ограничение, 489 позиций
| Позиция | Код ОКПД2 | Наименование | Применяется |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.12.12.140 | Щебень | |
| 2 | 17.22.12.120 | Подгузники и пеленки детские из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон | |
| 3 | 17.23.13.191 | Блокноты, записные книжки и книги для записей | |
| 4 | 17.23.13.192 | Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) | |
| 5 | 17.23.13.193 | Папки и обложки из бумаги или картона | |
| 6 | 17.23.13.194 | Тетради школьные ученические | |
| 7 | 17.23.13.196 | Тетради различного назначения | |
| 8 | 17.23.13.199 | Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки | |
| 9 | 20.12.1 | Оксиды, пероксиды и гидроксиды металлов | |
| 10 | 20.12.21 | Красители органические синтетические и составы на их основе; продукты синтетические органические, используемые в качестве препаратов флуоресцентных отбеливающих или люминофоров; лаки цветные (пигментные) и препараты на их основе | |
| 11 | 20.12.23 | Вещества дубильные синтетические органические; вещества дубильные неорганические; составы дубильные; препараты ферментные для предварительного дубления | |
| 12 | 20.12.24 | Пигменты и красители, не включенные в другие группировки; вещества неорганические, применяемые в качестве люминофоров | |
| 13 | 20.13.2 | Элементы химические, не включенные в другие группировки; неорганические кислоты и соединения | |
| 14 | 20.13.3 | Галогениды металлов; гипохлориты, хлораты и перхлораты | |
| 15 | 20.13.4 | Сульфиды, сульфаты; нитраты, фосфаты и карбонаты | |
| 16 | 20.13.5 | Соли прочих металлов | |
| 17 | 20.13.62 | Цианиды, цианидоксиды и комплексные цианиды; фульминаты, цианаты и тиоцианаты; силикаты; бораты; пербораты; прочие соли неорганических кислот или пероксикислот | |
| 18 | 20.13.63 | Пероксид водорода (перекись водорода) | |
| 19 | 20.13.64 | Фосфиды, карбиды, гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды | |
| 20 | 20.14.13 | Производные ациклических углеводородов хлорированные | |
| 21 | 20.14.14 | Производные углеводородов сульфированные, нитрованные или нитрозированные, галогенированные и негалогенированные | |
| 22 | 20.14.19 | Производные углеводородов прочие | |
| 23 | 20.14.2 | Спирты, фенолы, фенолоспирты и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные; спирты жирные промышленные | |
| 24 | 20.14.3 | Кислоты промышленные монокарбоновые жирные, кислоты карбоновые и их производные | |
| 25 | 20.14.4 | Органические соединения с азотсодержащими функциональными группами | |
| 26 | 20.14.5 | Соединения сераорганические и прочие соединения элементоорганические; соединения гетероциклические, не включенные в другие группировки | |
| 27 | 20.14.6 | Эфиры простые, пероксиды органические, эпоксиды, ацетали и полуацетали; соединения органические прочие | |
| 28 | 20.15.1 | Кислота азотная; кислоты сульфоазотные; аммиак | |
| 29 | 20.15.2 | Хлорид аммония; нитриты | |
| 30 | 20.15.3 | Удобрения азотные минеральные или химические | |
| 31 | 20.15.4 | Удобрения фосфорные минеральные или химические | |
| 32 | 20.15.5 | Удобрения калийные минеральные или химические | |
| 33 | 20.15.6 | Нитрат натрия | |
| 34 | 20.15.7 | Удобрения, не включенные в другие группировки | |
| 35 | 20.16.10.119 | Специальные виды полиэтилена, которые используются для создания специальных строительных материалов: сшитый полиэтилен, вспененный полиэтилен, хлорсульфированный полиэтилен, сверхвысокомолекулярный полиэтилен, прочие виды полиэтилена | |
| 36 | 20.16.40.110 | Полиацетали в первичных формах | |
| 37 | 20.16.40.120 | Полиэфиры в первичных формах | |
| 38 | 20.16.40.130 | Смолы эпоксидные в первичных формах | |
| 39 | 20.16.40.150 | Смолы алкидные в первичных формах | |
| 40 | 20.16.40.160 | Полимеры сложных эфиров аллилового спирта в первичных формах | |
| 41 | 20.16.40.190 | Полиэфиры прочие в первичных формах | |
| 42 | 20.16.53 | Полиакрилаты в первичных формах | |
| 43 | 20.16.54 | Полиамиды в первичных формах | |
| 44 | 20.16.55 | Смолы карбамидоформальдегидные, тиокарбамидоформальдегидные и меламиноформальдегидные смолы в первичных формах | |
| 45 | 20.16.56 | Смолы аминоальдегидные, смолы фенолоальдегидные и прочие полиуретановые смолы в первичных формах | |
| 46 | 20.16.57 | Полимеры кремнийорганические (силиконы) в первичных формах | |
| 47 | 20.16.59.170 | Полимеры акриловой кислоты в первичных формах | |
| 48 | 20.16.59.320 | Смолы ионообменные на основе синтетических или природных полимеров в первичных формах | |
| 49 | 20.20.1 | Пестициды и агрохимические продукты прочие, за исключением медицинских изделий, содержащих антисептические и дезинфицирующие препараты, из числа товаров, относящихся к коду 20.20.14.000 по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | |
| 50 | 20.41.2 | Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла | |
| 51 | 20.41.31.113 | Мыло туалетное марки "Детское" | |
| 52 | 20.41.32 | Средства моющие и стиральные | |
| 53 | 20.42.14.130 | Тальк и прочие присыпки для детей | |
| 54 | 20.42.15.143 | Кремы детские | |
| 55 | 20.59.3 | Чернила для письма или рисования и прочие чернила | |
| 56 | 20.59.42 | Антидетонаторы; присадки к топливу и смазочным материалам и аналогичные продукты | |
| 57 | 20.59.43.130 | Антиобледенители | |
| 58 | 20.59.52.194 | Реактивы химические общелабораторного назначения | |
| 59 | 20.59.56 | Составы для травления металлических поверхностей; флюсы; ускорители вулканизации каучука готовые, пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс; катализаторы, не включенные в другие группировки; алкилбензолы смешанные и алкилнафталины смешанные, не включенные в другие группировки | |
| 60 | 20.59.59 | Продукты разные химические, не включенные в другие группировки | |
| 61 | 20.60.1 | Волокна синтетические | |
| 62 | 20.60.2 | Волокна искусственные | |
