
Сплит-система Ballu Olympio Pro BSO-18HN8_V2 комплект
- Хладагент
- R32
- Вес фреона
- 850 г
- Мин. поддерживаемая температура
- 17 °C
КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки
80 977 ₽ за шт.

Нужно КП на эту модель? Оставьте запрос или позвоните: +7 918 568-65-28
| Бренд | AURUS |
| Серия | D |
| Тип блока | Внешний |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 700 г |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °C |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °C |
| Страна производства | КНР |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 48 дБ |
| Инверторная технология | Да |
| Макс. производительность обогрева | 3,5 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.2 кВт |
| Макс. расход воздуха | 2200 м³/час |
| Мин. производительность обогрева | 1 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 0.85 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.7 кВт |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A+++ |
| Класс энергоэффективности, SEER | A+++ |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A+++ |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9212 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 750 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 675 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.3 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Сетевой кабель | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Высота товара | 55.5 см |
| Ширина товара | 35 см |
| Глубина товара | 80.2 см |
| Масса товара (нетто) | 30 кг |
| Высота упаковки товара | 60 см |
| Ширина упаковки товара | 40 см |
| Глубина упаковки товара | 87 см |
| Масса в упаковке | 32.5 кг |

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки
Или позвоните: +7 918 568-65-28