
Офисный принтер Pantum P2516 (P2516)
- Технология печати
- Лазерная
- Цветность печати
- Монохромная
- Формат
- A4
КТРУ 26.20.16.120-00000002
9 923 ₽ за шт.

Нужно КП на эту модель? Оставьте запрос или позвоните: +7 918 568-65-28
Коды ОКПД2 и КТРУ по видам товараЗакупка с полкиПроверить код по ПП 1875
| Технология печати | Лазерная |
| Тип оборудования | Офисный принтер |
| Цветность печати | Монохромная |
| Формат | A4 |
| Скорость печати | 22 стр/мин (A4) |
| Первый отпечаток | менее 7.8 сек |
| Оперативная память | 32 Мб |
| Страна производства | China |
| Линейка | P2 |
| Габариты | 337x220x178 мм |
| Цветность | монохромный |
| Тип устройства | принтер |
| Тип печати | лазерный |
| Максимальный формат | A4 |
| Количество страниц в месяц | 15000 |
| Область применения | средний офис |
| Размещение | настольный |
| Функции печати | печать фотографий |
| Тип устройства автоподачи | одностороннее |
| Количество цветов | 1 |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 600 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 600 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 22 стр./мин |
| Время разогрева | 4.7 c |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 7.8 c |
| Подача бумаги (стандартная) | 150 шт |
| Вывод бумаги (стандартный) | 100 шт |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м² |
| Максимальная плотность бумаги | 163 г/м² |
| Печать на различных носителях | карточки, конверты, пленка |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1600 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | PC-211 |
| Объем памяти | 32 МБ |
| Максимальный объем памяти | 32 МБ |
| Процессор | 0.5 ГГц |
| Частота процессора | 500 МГц |
| Интерфейсы | USB |
| Слот для карт памяти | 0, 0, 0, Встроенная, Нет, Нет, USB, Встроенная, Нет |
| Поддержка драйверов и протоколов | прямая печать |
| Совместимость с ОС | Linux, Mac OS, Windows |
| Дисплей | монохромный ЖК-дисплей |
| Работа от аккумулятора | нет |
| Потребляемая мощность (при работе) | 370 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 38 Вт |
| Уровень шума при работе | 52 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 30 дБ |
| Комплектация | принтер, стартовый картридж: PC-211 1600 страниц, шнур питания, USB кабель для подключения к компьютеру, CD с драйверами и документацией, гарантийный талон, краткое руководство по установке |
| Ширина | 337 мм |
| Высота | 178 мм |
| Глубина | 220 мм |
| Максимальная ширина отпечатка | 600 мм |
| Максимальная длина отпечатка | 600 мм |
| Время выхода первого отпечатка (цветн.) | 8 c |
| Ёмкость лотка ручной подачи | 150 шт |
| Производитель | Pantum |
| Устройство | принтер |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Время выхода первого отпечатка | 7.8 с |
| Подача бумаги | 150 листов |
| Вывод бумаги | 100 листов |
| Объём памяти | 32 |
| Размеры (ШхВхГ) | 337 x 178 x 220 мм |
| Сайт производителя | www.pantum.ru |
| Бренд | PANTUM |
| Формат печати | A4 |
| Объем оперативной памяти | 32 МБ |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 22 стр/мин |
| Разрешение печати (ч/б) | 600x600dpi |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 7.8 с |
| Максимальная нагрузка (А4 | 15000 в месяц) |
| Подача бумаги (стандарт) | 150 |
| Выход бумаги (стандарт) | 100 |
| Количество цветов картриджей | 1 |
| Поддержка языков управления | GDI |
| Потребляемая мощность при работе | 370 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 38 Вт |
| Максимальный уровень шума при работе | 52 дБ |
| Тип подключения | проводной |
| Цвет МФУ | серый |
| Цвет принтера | серый |
| Цвет | серый |
| Размеры | 337x178x220мм |
| Масса | 4.75 кг |
| Модель | P2518 |
| PartNumber/Артикул Производителя | P2518 |
| PN | P2518 |
| Год начала продаж | 2015 |
| Оригинальные картриджи | Pantum PC-211EV |
| Скорость печати ч/б | 22 стр/мин |
| Время выхода первого отпечатка ч/б | 7.8 c |
| Печать на | карточках, конвертах, обычной бумаге, пленках, толстой бумаге, тонкой бумаге, этикетках |
| USB | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Вес (нетто) | 4.3 кг |
| Размер (ШxВxГ) | 337х178х200 мм |
| Поддержка Wi-Fi | Нет |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | Нет |
| Тип | Принтер |
| Режимы работы устройства | принтер |
| Размер упаковки | 38.5x27.5x22.1 см |
Характеристики из каталога поставщика.

КТРУ 26.20.16.120-00000002

КТРУ 26.20.16.120-00000002

КТРУ 26.20.16.120-00000002

КТРУ 26.20.16.120-00000002
Или позвоните: +7 918 568-65-28