
Офисный принтер Pantum P2518 (P2518)
- Технология печати
- Лазерная
- Цветность печати
- Монохромная
- Формат
- A4
КТРУ 26.20.16.120-00000002
9 923 ₽ за шт.

Нужно КП на эту модель? Оставьте запрос или позвоните: +7 918 568-65-28
Коды ОКПД2 и КТРУ по видам товараЗакупка с полкиПроверить код по ПП 1875
| Технология печати | Лазерная |
| Тип оборудования | Офисный принтер |
| Цветность печати | Монохромная |
| Формат | A4 |
| Скорость печати | 22 стр/мин (A4) |
| Первый отпечаток | менее 7.8 сек |
| Оперативная память | 32 Мб |
| Страна производства | China |
| Линейка | P2 |
| Габариты | 337x220x178 мм |
| Цветность | монохромный |
| Тип печати | лазерный |
| Максимальный формат | A4 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 22 стр./мин |
| Интерфейсы | USB |
| Тип устройства автоподачи | Принтер |
| Максимальная длина отпечатка | 220 мм |
| Количество цветов | 1 |
| Совместимость с ОС | Linux, Mac OS, Microsoft Windows |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 370 Вт |
| Ширина | 337 мм |
| Высота | 178 мм |
| Тип устройства | принтер |
| Количество страниц в месяц | 15000 |
| Печать на различных носителях | карточки, конверты, Бумага, Наклейки |
| Комплектация | Устройство; Стартовый картридж PC-211P на 1600 стр. (с возможностью заправки); Руководство по установке; Шнур питания; CD-диск с драйверами и Документацией; Гарантийный талон; USB кабель для подключен |
| Размещение | настольный |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 7.8 c |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м² |
| Максимальная плотность бумаги | 163 г/м² |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1600 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | Pantum PC-211EV |
| Объем памяти | 32 МБ |
| Частота процессора | 5 МГц |
| Потребляемая мощность (при работе) | 370 Вт |
| Уровень шума при работе | 52 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 30 дБ |
| Глубина | 220 мм |
| Производитель | Pantum |
| Устройство | принтер |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Время выхода первого отпечатка | 7.8 с |
| Подача бумаги | 150 листов |
| Вывод бумаги | 100 листов |
| Объём памяти | 32 |
| Размеры (ШхВхГ) | 337 x 178 x 220 мм |
| Сайт производителя | www.pantum.ru |
| Бренд | PANTUM |
| Формат печати | A4 |
| Объем оперативной памяти | 32 МБ |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 22 стр/мин |
| Разрешение печати (ч/б) | 600x600dpi |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 7.8 с |
| Максимальная нагрузка (А4 | 15000 в месяц) |
| Подача бумаги (стандарт) | 150 |
| Выход бумаги (стандарт) | 100 |
| Количество цветов картриджей | 1 |
| Поддержка языков управления | GDI |
| Потребляемая мощность при работе | 370 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 38 Вт |
| Максимальный уровень шума при работе | 52 дБ |
| Тип подключения | проводной |
| Цвет принтера | черный |
| Цвет | черный |
| Цвет МФУ | черный |
| Размеры | 337x178x220мм |
| Масса | 4.75 кг |
| Модель | P2516 |
| PartNumber/Артикул Производителя | P2516 |
| PN | P2516 |
| Год начала продаж | 2020 |
| Оригинальные картриджи | Pantum PC-211EV |
| Скорость печати ч/б | 22 стр/мин |
| Время выхода первого отпечатка ч/б | 7.8 c |
| Печать на | карточках, конвертах, обычной бумаге, пленках, толстой бумаге, тонкой бумаге, этикетках |
| USB | есть |
| Размер (ШxВxГ) | 337х178х220 мм |
| Поддержка Wi-Fi | Нет |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | Нет |
| Тип | Принтер |
| Область применения | для малого и среднего офиса |
| Режимы работы устройства | принтер |
| Размер упаковки | 38.5x27x23 см |
Характеристики из каталога поставщика.

КТРУ 26.20.16.120-00000002

КТРУ 26.20.16.120-00000002

КТРУ 26.20.16.120-00000002

КТРУ 26.20.16.120-00000002
Или позвоните: +7 918 568-65-28