| Номинальная загрузочная масса (не более): объемный модуль 9 дм 3 /кг | 110 кг |
| Номинальная загрузочная масса (не более): объемный модуль 10 дм 3 /кг | 100 кг |
| Номинальная загрузочная масса (не более): объемный модуль 12 дм 3 /кг | 83 кг |
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм 3 | 1000 |
| Высота загрузки | 1050 мм |
| Внутренний барабан: диметр х глубина | 1300х780 мм |
| Вид управления технологическим процессом | Автоматический |
| Подвеска | с наклонным барабаном на пневмоподушках |
| Фактор разделения (G-фактор): при стирке | 0,7-0,9 |
| Фактор разделения (G-фактор): при отжиме | 300 |
| Частота вращения барабана (не менее): при стирке | 31-35 об/мин |
| Частота вращения барабана (не менее): при отжиме | 600 об/мин |
| Остаточная влажность (не более) | 50 % |
| Номинальная мощность электродвигателя привода | 18,5 кВт |
| Габаритные размеры (не более): длина (глубина) | 1805 мм |
| Габаритные размеры (не более): ширина | 2450 мм |
| Габаритные размеры (не более): высота | 2270 мм |
| Масса (не более) | 2665 кг |
| Подключение дозирующих насосов | 9 |
| Удельный расход электроэнергии (не более) | 0,09 кВт. ч/кг |
| Удельный расход воды, дм 3 /кг, не более | 16 |
| Удельный расход воздуха, м3/кг, не более | 0,01 |
| Условный проход клапанов холодной/горячей воды | 40 мм |
| Выходной диаметр сливного патрубка | 2х76 мм |
| Давление холодной и горячей воды | 0,2-0,4 МПа |
| Давление воздуха | 0,4-0,8 МПа |
| Подвод воздуха | 1/4" мм |
| Напряжение электросети | 400 В |
Характеристики с сайта производителя vyazma.su.