
Блок наружный SHUFT Berg SFTO/out-36HN1_24Y сплит-системы
- Наличие BIM модели
- Нет
- Высота товара
- 70 см
- Ширина товара
- 92 см
КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки
33 921 ₽ за шт.

Нужно КП на эту модель? Оставьте запрос или позвоните: +7 918 568-65-28
| Бренд | Royal Thermo |
| Серия | Siena |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 560 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °C |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °C |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °C |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °C |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
| Потребительский класс | Стандарт |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Инверторная технология | Нет |
| Макс. производительность обогрева | 2,638 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.638 кВт |
| Макс. расход воздуха | 450 м³/час |
| Мин. производительность обогрева | 2,638 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 2.638 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.638 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.638 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °C |
| Автоматический режим | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 730 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 821 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 0.821 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Масса внешнего блока (нетто) | 24.7 кг |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Масса внутр. блока (нетто) | 7.4 кг |
| Высота внутр. блока | 0.285 м |
| Ширина внутр. блока | 0.715 м |
| Глубина внутр. блока | 0.194 м |
| Масса в упаковке | 36.2 кг |

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки
Или позвоните: +7 918 568-65-28