
МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый
- Тип печати
- черно-белый
- Поддержка Wi-Fi
- Нет
- Скорость печати ЧБ А4 (до)
- 20 стр/мин
код КТРУ пришлём с КП
17 009 ₽ за шт.

Нужно КП на эту модель? Оставьте запрос или позвоните: +7 918 568-65-28
Коды ОКПД2 и КТРУ по видам товараЗакупка с полкиПроверить код по ПП 1875
| Технология печати | лазерный |
| Тип печати | черно-белый |
| Формат печати | A4 |
| Поддержка Wi-Fi | Нет |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 22 стр/мин |
| Разрешение печати (ч/б) | 1200x1200dpi |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | Нет |
| Цвет | серый |
| Тип | МФУ |
| Область применения | для малого и среднего офиса |
| Режимы работы устройства | копир |
| Цветность | монохромный |
| Цветность печати | черно-белая |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 22 стр./мин |
| Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 22 изобр./мин |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 1200 dpi |
| Тип устройства автоподачи | одностороннее |
| Ёмкость лотка ручной подачи | 150 шт |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 150 страниц |
| Максимальный объем памяти | 128 МБ |
| Интерфейсы | USB |
| Количество страниц в месяц | 20000 |
| Размещение | настольный |
| Функции сканера/копира | Копир, Принтеp, Сканеp |
| Количество цветов | 1 |
| Тип сканера | планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
| Печать на различных носителях | Бумага |
| Поддержка драйверов и протоколов | прямая печать |
| Совместимость с ОС | Mac OS, Windows |
| Дисплей | Монохромный |
| Комплектация | МФУ Pantum Стартовый картридж - PC-211P 1600 страниц Краткое руководство по установке Шнур питания USB кабель для подключения к компьютеру Гарантийный талон CD с драйверами и Документацией |
| Производитель | Pantum |
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати | 22 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 7.80 c (ч/б) |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
| Оттенки серого | 256 |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x1200 dpi |
| Скорость копирования | 22 стр/мин (ч/б А4) |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Подача бумаги | 151 лист. (стандартная), 151 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный), 100 лист. (максимальный) |
| Ёмкость лотка ручной подачи | 1 |
| Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
| Печать на | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, плёнках, этикетках |
| Тип картриджа/тонера | PC-211 |
| Объем памяти | 128 |
| Частота процессора | 600 |
| Поддержка ОС | Linux, Mac OS, Windows |
| ЖК панель (дисплей) | да |
| Потребляемая мощность (при работе) | 495 |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 50 |
| Уровень шума при работе | 54 |
| Уровень шума в режиме ожидания | 30 |
| Размеры (ШхВхГ) | 305 x 244 x 417 мм |
| Сайт производителя | www.pantum.ru |
| Бренд | PANTUM |
| Встроенный ЖК-дисплей | ДА |
| Объем оперативной памяти | 128 МБ |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 7.8 с |
| Максимальная нагрузка (А4, в месяц) | 20000 |
| Тип сканирующего устройства | планшетный |
| Стандартное разрешение сканирования | 1200x1200dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 1200 dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 1200 dpi |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Максимальный размер сканирования,горизонтальный | 216 мм |
| Максимальный размер сканирования,вертикальный | 297 мм |
| Скорость сканирования (цвет) | 8.5 стр/мин |
| Скорость сканирования (ч/б) | 8.5 стр/мин |
| Максимальный формат копирования | A4 |
| Скорость копирования (А4) | 22 стр/мин |
| Время выхода первой копии (до) | 7.8 с |
| Масштабирование (от) | 25 % |
| Масштабирование (до) | 400 % |
| Подача бумаги (стандарт) | 150 |
| Выход бумаги (стандарт) | 100 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
| Количество картриджей | 1 |
| Количество цветов картриджей | 1 |
| Поддержка языков управления | GDI |
| Потребляемая мощность при работе | 370 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 45 Вт |
| Максимальный уровень шума при работе | 54 дБ |
| Тип подключения | проводной |
| Цвет принтера | серый |
| Цвет МФУ | серый |
| Размеры | 417x244x305мм |
| Масса | 7.5 кг |
| Модель | M6507 |
| PartNumber/Артикул Производителя | M6507 |
| PN | Pantum M6507 |
| Скорость печати ч/б | 22 стр/мин |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Скорость сканирования (цветн.) | 8.5 стр/мин |
| Скорость копирования ч/б | 22 стр/мин |
| Трубка | нет |
| RJ45 | нет |
| USB | есть |
| LPT | нет |
| FireWire (IEEE 1394) | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Bluetooth | нет |
| Цветной ЖК-дисплей | ЖК-дисплей |
| Уровень шума (при работе) | 54 дБ |
| Прямая печать | нет |
| Card Reader | нет |
| Поддержка AirPrint | нет |
| Размер (ШxВxГ) | 417x244x305 мм |
| Размер упаковки | 50.7x37.2x33.5 см |
Характеристики из каталога поставщика.

код КТРУ пришлём с КП

КТРУ 26.20.18.000-00000069

КТРУ 26.20.18.000-00000069

код КТРУ пришлём с КП
Или позвоните: +7 918 568-65-28