
МФУ лазерный Pantum M6500W A4 WiFi черный
- Высота товара
- 244 мм
- Глубина товара
- 305 мм
- Разрешение печати горизонтальное (ч/б)
- 1200 dpi
КТРУ 26.20.18.000-00000069
17 250 ₽ за шт.

Нужно КП на эту модель? Оставьте запрос или позвоните: +7 918 568-65-28
Коды ОКПД2 и КТРУ по видам товараЗакупка с полкиПроверить код по ПП 1875
| Высота товара | 193.7 мм |
| Глубина товара | 327.5 мм |
| Дополнительный цвет | черный |
| Разрешение печати горизонтальное (ч/б) | 1200 dpi |
| Ширина товара | 415 мм |
| Объем упаковки (ед) | 0.079458 м3 |
| Поддержка ОС | Windows: Server 2012/2016/2019/XP/Win7/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 bit) Mac OS: 10.10/10.11/10.12/10.13/10.15/11.6/12.0/12.1/12.2/12.3/12.4/12.5/12.6/13.0/13.1/13.2 Linux:Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04 |
| Страна производства | Китай |
| Автоподача оригиналов для копирования | 50 |
| Автоподача оригиналов для сканирования | 50 |
| Время выхода первой копии (до) | 10 с |
| Максимальное количество номеров в памяти | 99 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное | 600 dpi |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное | 600 dpi |
| Максимальный размер сканирования,вертикальный | 297 мм |
| Максимальный размер сканирования,горизонтальный | 216 мм |
| Максимальный формат копирования | A4 |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Масштабирование (до) | 400 % |
| Масштабирование (от) | 20 % |
| Скорость копирования (А4) | 22 стр/мин |
| Скорость сканирования (ч/б) | 22 стр/мин |
| Стандартное разрешение сканирования | 1200x1200dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 1200 dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 1200 dpi |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Максимальное разрешение ч/б копирования | 600x600 |
| Тип | МФУ |
| Тип подключения | проводной |
| Область применения | для малого и среднего офиса |
| Режимы работы устройства | копир, принтер, сканер |
| Функции | отправка изображения по e-mail, режим ожидания |
| Управление | ЖК-дисплей |
| Разъемы | USB |
| Цветность дисплея | монохромный |
| Количество строк | 2 |
| Рекомендуемая нагрузка (А4, в месяц) | 2000 |
| Технология печати | лазерный |
| Тип печати | черно-белый |
| Формат печати | A4 |
| Размещение | настольный |
| Встроенный ЖК-дисплей | ДА |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 22 стр/мин |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 7.8 с |
| Максимальная нагрузка (А4, в месяц) | 10000 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
| Количество картриджей | 1 |
| Количество цветов картриджей | 1 |
| Подача бумаги (стандарт) | 150 |
| Выход бумаги (стандарт) | 100 |
| Частота процессора | 800 МГц |
| Объем оперативной памяти | 256 МБ |
| Поддержка языков управления | GDI |
| Потребляемая мощность при работе | 370 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 45 Вт |
| Максимальный уровень шума при работе | 54 дБ |
| Цвет | белый |
| Поддержка Wi-Fi | Нет |
| Разрешение печати (ч/б) | 1200x1200dpi |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | Нет |
| Цветность | монохромный |
| Цветность печати | черно-белая |
| Максимальный формат | A4 |
| Функции сканера/копира | Копир, Принтеp, Сканеp |
| Количество цветов | 1 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 22 стр./мин |
| Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 22 изобр./мин |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi |
| Скорость ч/б копирования (A4) | 22 стр./мин |
| Тип сканера | протяжный |
| Тип устройства автоподачи | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 150 шт |
| Печать на различных носителях | конверты, пленка, этикетки, Бумага |
| Интерфейсы | USB |
| Совместимость с ОС | Android, Linux, Mac OS, Windows, iOS |
| Комплектация | документация |
| Функции печати | да |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Вывод бумаги | 100 |
| Двусторонняя печать (дуплекс) | Нет |
| Ежемесячная нагрузка принтера/МФУ | 10000 |
| Макcимальное разрешение печати (ч/б) | 1200x1200 dpi |
| Макcимальное разрешение цветной печати | 1200x1200 dpi |
| Подача бумаги | 1 |
| Разрешение копира | 600x600 |
| Разрешение сканера | 1200x1200 |
| Скорость копирования | 22 |
| Скорость печати А4 | 22 |
| Скорость сканирования | 22 |
| Скорость черно-белой печати | 22 |
| Производитель | Pantum |
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) |
| Максимальный размер отпечатка | 216 x 297 мм |
| Скорость печати | 22 стр/мин (A4) |
| Время выхода первого отпечатка | 7.8 сек |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный размер сканирования | 216 x 297 мм |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Изменение масштаба | 25% - 400% |
| Время выхода первой копии | 10 сек |
| Плотность бумаги | 60 - 163 г/м2 |
| Печать на | конвертах, этикетках |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 700 |
| Тип картриджа/тонера | TL-C2310H (1600 страниц) |
| Объем памяти | 256 |
| Поддержка | GDI |
| ЖК панель (дисплей) | да |
| Потребляемая мощность (при работе) | 370 |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 45 |
| Уровень шума при работе | 50 |
| Уровень шума в режиме ожидания | 30 |
| Размеры (ШхВхГ) | 415 x 294 x 328 мм |
| Сайт производителя | www.pantum.ru |
| Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
| Цвет принтера | белый/черный |
| Цвет МФУ | белый/черный |
| Материал | пластик |
| Размеры | 415x193.7x327.5мм |
| Масса | 8.6 кг |
| PartNumber/Артикул Производителя | BM2300A |
| PN | BM2300A |
| Год начала продаж | 2023 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200 x 1200 dpi |
| Скорость печати ч/б | 22 стр/мин |
| Время выхода первого отпечатка ч/б | 7.8 c |
| Количество страниц в месяц | до 10000 листов |
| Скорость сканирования (цветн.) | 22 стр/мин |
| Скорость копирования ч/б | 22 стр/мин |
| RJ45 | нет |
| USB | есть |
| LPT | нет |
| RS-232 | нет |
| FireWire (IEEE 1394) | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Bluetooth | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Цветной ЖК-дисплей | ЖК-дисплей |
| Уровень шума (при работе) | 54 дБ |
| Отправка изображение по e-mail | есть |
| Размер (ШxВxГ) | 415x193.7x327.5 мм |
| Размер упаковки | 51x41x38 см |
| Размер упаковки Д*Ш*В | 0.51x0.41x0.38 м |
| Масса в упаковке | 10.6 кг |
Характеристики из каталога поставщика.

КТРУ 26.20.18.000-00000069

код КТРУ пришлём с КП

КТРУ 26.20.18.000-00000069

КТРУ 26.20.18.000-00000069
Или позвоните: +7 918 568-65-28