
Обогреватель конвективно-инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900
- Тип нагревательного элемента
- HEDGEHOG + MICATHERMIC
- Материал
- Металл
- Цвет
- Черный
КТРУ группа 27.51.26.110, требует проверки
14 287 ₽ за шт.

Нужно КП на эту модель? Оставьте запрос или позвоните: +7 918 568-65-28
| Бренд | Ballu |
| Серия | Plaza Solar |
| Тип нагревательного элемента | HEDGEHOG + MICATHERMIC |
| Материал | Металл |
| Цвет | Черный |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м² |
| Возможность использования в ванной комнате | Да |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Инверторная технология | Нет |
| Ступени мощности нагрева | 0,4 / 2,50 кВт |
| Вид управления | Электронное |
| Блок управления | Встроенный |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Тип термостата | Электронный |
| Таймер на отключение | Да |
| Объединение в инверторную систему отопления | Нет |
| Индивидуальное программирование | Нет |
| Регулировка температуры | Да |
| Точность установки температуры | 0,1 °C |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Режим проветривания | Нет |
| Сохранение настроек при отключении электричества | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита кнопок управления от детей | Да |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP24 |
| Вид установки (крепления) | Настенная / Напольная |
| Макс. потребляемая мощность | 2.5 кВт |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1.2 м |
| Комплект напольной установки | Да |
| Комплект настенного крепления | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Кабель для подключения к системе отопления | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Высота товара | 42.4 см |
| Ширина товара | 80 см |
| Глубина товара | 11.2 см |
| Масса товара (нетто) | 7.81 кг |
| Высота упаковки товара | 46.8 см |
| Ширина упаковки товара | 89.5 см |
| Глубина упаковки товара | 14.2 см |
| Масса в упаковке | 8.98 кг |

КТРУ группа 27.51.26.110, требует проверки

КТРУ группа 27.51.26.110, требует проверки

КТРУ группа 27.51.26.110, требует проверки

КТРУ группа 27.51.26.110, требует проверки
Или позвоните: +7 918 568-65-28