Микромед3 ЛЮМ
Микроскоп Микромед 3 ЛЮМ
- Тип микроскопа
- прямой
- Увеличение
- 40х–1000х
- Увеличение с дополнительной оптикой
- 20х–2000х
код КТРУ пришлём с КП
Цена по запросу
Нужно КП на эту модель? Оставьте запрос или позвоните: +7 918 568-65-28
| Тип микроскопа | Прямой |
| Увеличение эффективное | 40х - 2000х |
| Увеличение максимальное | до 4000х |
| Объективы: в комплекте | 4x, 10x, 40x, 100х (иммерсионный) |
| Тип коррекции | Ахроматы |
| Толщина покровного стекла | 0.17 мм |
| Револьверное устройство | На 4 объектива |
| Визуальная насадка: тип | Монокулярная |
| Увеличение насадки | 1х |
| Угол наклона окулярных тубусов | 45° |
| Поворот визуальной насадки | 360° |
| Окуляры: в комплекте | Широкого поля WF10х/15, WF20/11 |
| Посадочный диаметр | 20.0 мм |
| Установка в тубус | Адаптер 23.2 - 20.0 в комплекте |
| Линза барлоу | 2х в комплекте |
| Механизм фокусировки: тип | Зубчато-реечный |
| Величина хода фокусировки | 13 мм |
| Тонкая фокусировка | Есть |
| Ход тонкой фокусировки | 3 мм/оборот |
| Ограничитель хода | Регулировочный винт |
| Сенсор | CMOS с фильтром Байера |
| Разрешение сенсора | 2.0Мр |
| Формат сенсора | 1/3 дюйма (3.5 х 4.8 мм) |
| Размер пикселя | 2.7х2.7 мкм |
| Макс. разрешение (30 кадр/сек) | 1280 х 720 |
| Макс. разрешение (25 кадр/сек) | 1600 х 1200 |
| Формат | MJPG и YUY2 |
| По в комплекте | StrangeView |
| По дополнтельно | MicromedView |
| Интерфейс подключения | USB2.0 |
| Камера: питание | От порта USB2.0 |
| Конденсор | Числовая апертура 0.65 |
| Коллектор осветителя | Есть |
| Источник проходящего света | Светодиод |
| Источник отраженного света | Светодиод |
| Регулировка яркости осветителей | Плавная, раздельная |
| Питание от сети | От комплектного адаптера |
| Питание от батарей | Тип АА, 3 шт, в комплект не входят |
| Предметный столик: размер | 105х95 мм |
| Диапазон перемещения препарата x-y | 50-20 мм |
| Цена деления шкал | 1.0 мм |
| Нониусы шкал | Есть |
| Препаратодержатель | Накладной |
| Условия эксплуатации: питание | Cеть переменного тока 100-240В / 50-60Гц |
| Рабочий диапазон температур | 5-40°С |
| Рабочий диапазон отн. влажности | 20-90 % |
| Размеры микроскопа (вхшхг) | 330х160х260 мм |
| Размеры в кейсе | 370х180х280 мм |
| Вес микроскопа | 1.3 кг |
| Вес в кейсе | 3.5 кг |
Характеристики с сайта производителя micromed-spb.ru.
код КТРУ пришлём с КП
код КТРУ пришлём с КП
код КТРУ пришлём с КП
код КТРУ пришлём с КП
Или позвоните: +7 918 568-65-28