Микромед3 ЛЮМ
Микроскоп Микромед 3 ЛЮМ
- Тип микроскопа
- прямой
- Увеличение
- 40х–1000х
- Увеличение с дополнительной оптикой
- 20х–2000х
код КТРУ пришлём с КП
Цена по запросу
Нужно КП на эту модель? Оставьте запрос или позвоните: +7 918 568-65-28
| Тип микроскопа | прямой |
| Увеличение в базовой комплектации | 40х–1000х |
| Увеличение с дополнительной оптикой | 20х–1600х |
| Оптическая схема | бесконечность (∞) |
| Объективы: в комплекте | 4x/0.13, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 oil |
| Объективы: дополнительно | 20х/0.45, 60х/0.80 |
| Тип коррекции | планахроматы, коррекция на бесконечность |
| Парфокальная высота | 45 мм, стандарт DIN |
| Револьверное устройство | на 5 объективов |
| Визуальная насадка: тип | бинокулярная |
| Тип насадки | Зидентопфа |
| Визуальная насадка: увеличение | 1х |
| Диоптрийная настройка | ±5 дптр, на левом тубусе |
| Угол наклона | 30° |
| Угол поворота | 360° |
| Регулировка межзрачкового расстояния | 50-76 мм |
| Установка окулярной камеры | в левый тубус |
| Окуляры: в комплекте | WF 10х/22 с удаленным зрачком |
| Окуляры: дополнительно | WF 5х/18, WF 16х/13, WF 10х/20 со шкалой |
| Посадочный диаметр | 30.0 мм |
| Предметный столик: размер | 185х177 мм |
| Особенности | без выступающей рейки Х |
| Диапазон перемещения препарата | 75х50 мм |
| Препаратодержатель | накладной, съемный |
| Система | Кёлер |
| Конденсор | иммерсионный, N.А.=0.9/1.25, центрируемый |
| Регулировка конденсора по высоте | 21.5 мм |
| Апертурная диафрагма | ирисовая в конденсоре |
| Полевая диафрагма | ирисовая в коллекторе |
| Слот для слайдера темного поля и фазового контраста | есть |
| Источник света 1 | светодиод 5Вт |
| Цветовая температура | 4500–5000°K |
| Источник света 2 | галогенная лампа 12В / 30Вт, G4 |
| Регулировка яркости источников | 0-100 % |
| Осветитель проходящего света: питание | сеть переменного тока 220±22В / 50Гц от адаптера |
| Крепление конденсора | "ласточкин хвост" |
| Метод светлого поля | в стандартной комплектации |
| Темное поле | с дополнительными устройствами |
| Фазовый контраст | с дополнительными устройствами |
| Поляризация | с дополнительными устройствами |
| Коноскопические исследования | с дополнительными устройствами |
| Рукоятки грубой и тонкой фокусировки | коаксиальные, расположены с обеих сторон штатива |
| Диапазон перемещения | 12 мм |
| Величина хода тонкой фокусировки | 0.1 мм/оборот |
| Цена деления тонкой фокусировки | 1 мкм |
| Механизм регулировки усилия грубой фокусировки | есть |
| Механизм блокировки грубой фокусировки | есть |
| Рабочий диапазон температур | +5°С-+40°С |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 20-90 % |
| Размеры микроскопа | 250х380х410 мм |
| Вес микроскопа | 10 кг |
| Размер упаковки | 310х500х500 мм |
| Масса в упаковке | 11.4 кг |
Характеристики с сайта производителя micromed-spb.ru.
код КТРУ пришлём с КП
код КТРУ пришлём с КП
код КТРУ пришлём с КП
код КТРУ пришлём с КП
Или позвоните: +7 918 568-65-28