Микромед3 ЛЮМ
Микроскоп Микромед 3 ЛЮМ
- Тип микроскопа
- прямой
- Увеличение
- 40х–1000х
- Увеличение с дополнительной оптикой
- 20х–2000х
код КТРУ пришлём с КП
Цена по запросу
Нужно КП на эту модель? Оставьте запрос или позвоните: +7 918 568-65-28
| Тип | прямой |
| Оптическая схема | бесконечность |
| Методы исследований | светлое поле, люминесценция |
| В базовой комплектации | 40х–1000х |
| С дополнительной оптикой | 20х–1600х |
| Визуальная насадка: тип | тринокулярная Зидентопфа |
| Собственное увеличение | 1х |
| Угол наклона окулярных тубусов | 30° |
| Вращение | 360° |
| Регулировка межзрачкового расстояния | 50-75 мм |
| Диоптрийная настройка | ±5 дптр, на левом тубусе |
| Установка окулярной камеры | адаптер C-mount |
| Деление светового потока | 20:80 |
| Окуляры: в комплекте | WF 10х/22мм с удаленным зрачком |
| Окуляры: дополнительно | WF 5х/18мм, Plan WF16х/13мм, 10х/22мм со шкалой |
| Посадочный диаметр | 30.0 мм |
| Тип коррекции | планахроматы, длина тубуса "бесконечность" |
| Парфокальная высота | 45 мм |
| Револьверное устройство | на 5 гнезд, повернуто от наблюдателя |
| Объективы в комплекте | 4x/0.13, 10x/0.25, 20x/0.45,FLUOR 40х/0.85, 100x/1.25 oil |
| Объективы дополнительно | 40x/0.65, 60x/0.80, FLUOR 10х/0.35,FLUOR 20х/0.50, FLUOR 100х/1.3 oil |
| Схема | Кёлера |
| Конденсор | Аббе иммерсионный |
| Числовая апертура | N.A.=0.9/1.25 |
| Регулировка конденсора по высоте | 21.5 мм |
| Крепление конденсора | съемный |
| Апертурная диафрагма | ирисовая регулируемая |
| Дополнительные устройства | слот для слайдера темного поля / фазового контраста |
| Полевая диафрагма | ирисовая регулируемая |
| Источник проходящего света 1 | галогенная лампа 30Вт / 12В, G4 |
| Источник проходящего света 2 | светодиод 5Вт, 4500–5000°К |
| Регулировка яркости осветителя | плавная 0–100% |
| Индикация яркости осветителя | менеджер света – 20, 40, 60, 80, 100% |
| Осветитель проходящего света: питание | сеть переменного тока от адаптера |
| Осветитель отраженного света: источник света | ртутная лампа 100Вт в вынесенном фонаре |
| Осветитель отраженного света: питание | сеть переменного тока, вынесенный блок питания |
| Осветитель отраженного света: регулировка яркости осветителя | 0-100 % |
| Синий | 480 (30) nm / 535 (40) nm / FITC, GFP |
| Зеленый (g) | 545 (25) nm / 605 (55) nm / TRITC, CY3 |
| Предметный столик: тип | двухкоординатный механический |
| Особенности | без выступающей рейки Х |
| Предметный столик: размер | 185х177 мм |
| Диапазон перемещения препарата | 75х50 мм |
| Препаратодержатель | накладной, съемный |
| Величина хода фокусировки | 12 мм |
| Величина хода тонкой фокусировки | 0.1 мм/оборот |
| Цена деления тонкой фокусировки | 1 мкм |
| Механизм регулировки усилия хода | есть |
| Механизм блокировки грубой фокусировки | есть |
| Электрическая сеть | переменного тока 220±22В / 50/60 Гц |
| Рабочий диапазон температур | +5°С-+40°С |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 20-90 % |
| Размеры без блока питания | 250х490х640 мм |
| Вес без блока питания | 10 кг |
Характеристики с сайта производителя micromed-spb.ru.
код КТРУ пришлём с КП
код КТРУ пришлём с КП
код КТРУ пришлём с КП
код КТРУ пришлём с КП
Или позвоните: +7 918 568-65-28