МИКМЕДLCD 10-12Mp
Цифровой микроскоп МИКМЕД LCD 10-12Mp
- Тип
- Прямой цифровой с LCD монитором
- Увеличение микроскопа оптическое
- 20х - 120х
- Максимальное цифровое увеличение
- до 1600х
код КТРУ пришлём с КП
Цена по запросу
Нужно КП на эту модель? Оставьте запрос или позвоните: +7 918 568-65-28
| Тип микроскопа | Прямой |
| Общее увеличение | 40х-1600х |
| Увеличение с дополнительными окулярами | 20х-1600х |
| Объективы | 4х/0.10, 10х/0.25, S40х/0.65, S100х/1.25 OIL |
| Коррекция объективов | Ахроматы, тубус 160 мм |
| Покровное стекло | 0.17 мм |
| Револьверное устройство | На 4 объектива |
| Окуляры в комплекте | WF10х/16, WF16х/11 |
| Окуляры дополнительно | WF5х/18 |
| Визуальная насадка: тип | Тринокулярная Зидентопфа |
| Собственное увеличение | 1х |
| Угол наклона окулярных тубусов | 30° |
| Диоптрийная коррекция | ±5 дптр на левом тубусе |
| Настройка межзрачкового расстояния | 48-75 мм |
| Увеличение оптики канала визуализации | 0.5х |
| Деление светового потока t/r | 50/50 |
| Установка на микроскоп | C-Mount |
| Сенсор | CMOS 4Мр |
| Формат сенсора | 1/3" |
| Размер пикселя | 2.0х2.0 мкм |
| Разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Разрешение фото | 4Мп, расширение до 8 Мп |
| Экспозиция | Авто |
| Технология монитора | IPS |
| Устройство визуализации: размер | 7" (86х155 мм) |
| Разрешение монитора | 1024х600 |
| Угол наклона | до 85° |
| Приложение для мобильных устройств | TOX - APP |
| Поддерживаемые устройства | Android, IOS |
| По для использования с пк | MicromedView |
| Передача данных | Wi-Fi 2.4гГц, USB2.0, HDMI |
| Сохранениения данных | Карта micro SD (в комплекте) или на внешнее устройство |
| Фокусировка микроскопа | Ручная, перемещением предметного столика |
| Ход фокусировки | 16 мм |
| Предметный столик | Размер 110х120 мм, с накладным препаратоводителем |
| Перемещение препарата x-y | 50-35 мм |
| Привод | Назависимое перемещение по X-Y |
| Диапазон температуры | 20°С-45°С |
| Шаг установки температуры | 1°С |
| Точность поддержания температуры | ±0.1°С |
| Размер нагреваемой области | 70х30 мм |
| Индикация | LCD дисплей 1.25" |
| Отраженного света | Светодиод 0.75 Вт с коллектором |
| Проходящего света | Светодиод 0.75 Вт с коллектором |
| Цветовая температура светодиодов | 6500°К |
| Конденсор | Фиксированный, N.A.=0.65 |
| Апертурная диафрагма | Ирисовая регулируемая диафрагма |
| Осветители: регулировка яркости | Независимая 0-100% |
| Держатель светофильтров | Поворотный под конденсором, фильтры Ø32 мм |
| Диапазон рабочих температур | +5°C-+40°C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 20-90 % |
| Питание осветителей и термостолика | От аккумулятора, тип 18650 / 3.7В / 2000мАч |
| Питание устройства визуализации | От аккумулятора, тип 18650 / 3.7В / 2000мАч |
| Питание от сети переменного тока | От адаптера DC 5V / 3А |
| Размеры микроскопа (вхшхг) | 320х150х270 мм |
| Размеры микроскопа с монитором (вхшхг) | 435х150х270 мм |
| Вес микроскопа с монитором | 3.25 кг |
| Размер упаковки | 410х270х240 мм |
| Масса в упаковке | 4.1 кг |
Характеристики с сайта производителя micromed-spb.ru.
код КТРУ пришлём с КП
код КТРУ пришлём с КП
код КТРУ пришлём с КП
код КТРУ пришлём с КП
Или позвоните: +7 918 568-65-28