| Размеры | 440x173x660мм |
| Объем упаковки (ед) | 0.13034763 м3 |
| Количество фаз | 1/1 |
| Форм-фактор | напольный/в стойку (Rack Tower) |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Температура окружающей среды | от 0 до +40 °C |
| Относительная влажность | от 0 до 95 (без конденсации) % |
| Относительная влажность хранения | от 0 до 95 (без конденсации) % |
| Виды защиты | от короткого замыкания, от перегрузки |
| Интерфейсы | EPO, RS-232, USB |
| Конструктивные особенности | дисплей |
| Особенности ИБП | поддержка SNMP |
| Серия | Форвард |
| Топология | online |
| Индикация состояния | Индикация Режим от сети, режим АКБ, уровень нагрузки, уровень заряда АКБ, вх.напряжение, вых.напряжение, перегрузка, неисправность, низкий уровень заряда АКБ |
| КПД | >95 % |
| Входное напряжение | 110-288В |
| Частота входного напряжения | 40-70Гц |
| Частота при питании от батареи | 50/60 Гц |
| Количество аккумуляторов | 16 |
| Напряжение | 12 В |
| Емкость | 9 Ач |
| Масса | 67 кг |
| Активная мощность | 10000 Вт |
| Полная мощность | 10000 ВА |
| Цвет | черный |
Характеристики из каталога поставщика.