
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2600cfx (110C0F3NL0) A4 Duplex белый
- Высота товара
- 457 мм
- Глубина товара
- 416 мм
- Дополнительный цвет
- черный
КТРУ 26.20.18.000-00000069
62 342 ₽ за шт.

Нужно КП на эту модель? Оставьте запрос или позвоните: +7 918 568-65-28
Коды ОКПД2 и КТРУ по видам товараЗакупка с полкиПроверить код по ПП 1875
| Высота товара | 323 мм |
| Глубина товара | 390 мм |
| Разрешение печати горизонтальное (ч/б) | 1200 dpi |
| Ширина товара | 420 мм |
| Объем упаковки (ед) | 0.09408 м3 |
| Поддержка ОС | Windows 11; Windows 10; клиентские ОС Windows; Android; iOS; мобильные ОС; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| Автоподача оригиналов для копирования | 50 |
| Автоподача оригиналов для сканирования | 50 |
| Максимальное количество копий за цикл | 9999 шт |
| Максимальное количество номеров в памяти | 200 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное | 600 dpi |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное | 600 dpi |
| Максимальный формат копирования | A4 |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Масштабирование (до) | 400 % |
| Масштабирование (от) | 25 % |
| Память факса | 400 стр |
| Разрешение факса по вертикали (макс) | 300 dpi |
| Разрешение факса по горизонтали (макс) | 300 dpi |
| Скорость интерфейса Ethernet (RJ-45) | 10/100/1000BASE-T |
| Скорость копирования (А4) | 40 стр/мин |
| Скорость модема | 33.6 Кбит/с |
| Скорость сканирования (цвет) | 20 стр/мин |
| Скорость сканирования (ч/б) | 29 стр/мин |
| Стандартное разрешение сканирования | 1200x1200dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 1200 dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 1200 dpi |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Максимальное разрешение ч/б копирования | 600x600 |
| Тип | МФУ |
| Количество разъемов USB | 2 |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Тип подключения | проводной |
| Ресурс стартового ч/б картриджа | 3050 стр |
| Материал | пластик |
| Область применения | для малого и среднего офиса |
| Режимы работы устройства | копир, принтер, сканер, факс |
| Функции | автоматическое двустороннее копирование, автоматическое двустороннее сканирование, прямая печать с USB-устройств, режим ожидания |
| Управление | веб-интерфейс, ЖК-дисплей, сенсорный дисплей |
| Разъемы | Ethernet (RJ-45), USB, USB Type-A |
| Цветность дисплея | цветной |
| Рекомендуемая нагрузка (А4, в месяц) | 4000 |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 2 |
| Серия | LaserJet Pro |
| Технология печати | лазерный |
| Тип печати | черно-белый |
| Формат печати | A4 |
| Размещение | настольный |
| Встроенный ЖК-дисплей | ДА |
| Диагональ дисплея | 2.7 " |
| Встроенный сервер сетевой печати | ДА |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 40 стр/мин |
| Скорость двусторонней печати (до) | 34 стр/мин |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 6.3 с |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | ДА |
| Максимальная нагрузка (А4, в месяц) | 80000 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 |
| Количество картриджей | 1 |
| Количество цветов картриджей | 1 |
| Подача бумаги (стандарт) | 250 |
| Выход бумаги (стандарт) | 150 |
| Ёмкость лотка ручной подачи | 100 лист |
| Частота процессора | 1200 МГц |
| Объем оперативной памяти | 512 МБ |
| Максимальный объем оперативной памяти, до | 512 МБ |
| Поддержка языков управления | HP PCL 6, HP PCL 5e, эмуляция HP PostScript 3-го уровня, PDF, URF, прямая печать файлов Office, PWG Raster |
| Поддержка шрифтов | 84 масштабируемых шрифта |
| Комплектация | МФУ HP LaserJet Pro 4103fdn; предустановленный оригинальный лазерный картридж для HP LaserJet, черный (3050 страниц); документация, кабель питания |
| Потребляемая мощность при работе | 510 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 7.5 Вт |
| Максимальный уровень шума при работе | 54 дБ |
| Масса | 12.6 кг |
| Цвет | белый |
| Поддержка Wi-Fi | Нет |
| Разрешение печати (ч/б) | 1200x1200dpi |
| Базовый блок | НЕТ |
| Размер упаковки Д*Ш*В | 0.4x0.49x0.48 м |
| Масса в упаковке | 15.5 кг |
Характеристики из каталога поставщика.

КТРУ 26.20.18.000-00000069

КТРУ 26.20.18.000-00000069

КТРУ 26.20.18.000-00000069

КТРУ 26.20.18.000-00000069
Или позвоните: +7 918 568-65-28