
Блок наружный AC ELECTRIC ACE/out-07HN1_24Y сплит-системы
- Наличие BIM модели
- Нет
- Высота товара
- 45.6 см
- Ширина товара
- 64.9 см
КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки
Цена по запросу

Нужно КП на эту модель? Оставьте запрос или позвоните: +7 918 568-65-28
| Бренд | TOSHIBA |
| Серия | Универсальные наружные блоки HAORI/SHORAI EDGE/CONSOLE |
| Тип блока | Внешний |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 800 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °C |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °C |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °C |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °C |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 46 дБ |
| Инверторная технология | Да |
| Макс. производительность обогрева | 5,3 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 4.1 кВт |
| Макс. расход воздуха | 732 м³/час |
| Мин. производительность обогрева | 1 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 4.2 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.5 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °C |
| Автоматический режим | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 13 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 13 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1240 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 840 Вт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Нет |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Масса внешнего блока (нетто) | 30 кг |
| Высота товара | 55 см |
| Ширина товара | 78 см |
| Глубина товара | 29 см |
| Масса товара (нетто) | 30 кг |
| Высота упаковки товара | 60 см |
| Ширина упаковки товара | 90 см |
| Глубина упаковки товара | 40 см |
| Масса в упаковке | 33 кг |

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки
Или позвоните: +7 918 568-65-28