
Блок наружный TOSHIBA Seiya RAS-07CAVG-EE бытовой сплит-системы
- Тип блока
- Внешний
- Хладагент
- R32
- Вес фреона
- 340 г
КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки
32 975 ₽ за шт.

Нужно КП на эту модель? Оставьте запрос или позвоните: +7 918 568-65-28
| Бренд | TOSHIBA |
| Серия | Универсальные наружные блоки HAORI/SHORAI EDGE/CONSOLE |
| Тип блока | Внешний |
| Хладагент | R32 |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °C |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °C |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °C |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °C |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
| Эффективен для помещ. площадью до | 20 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 44 дБ |
| Инверторная технология | Да |
| Макс. производительность обогрева | 3,6 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.9 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 500 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 390 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 0.67 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Нет |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Высота товара | 55 см |
| Ширина товара | 78 см |
| Глубина товара | 29 см |
| Масса товара (нетто) | 26 кг |
| Высота упаковки товара | 60 см |
| Ширина упаковки товара | 90 см |
| Глубина упаковки товара | 39 см |
| Масса в упаковке | 29 кг |

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки
Или позвоните: +7 918 568-65-28