
Блок наружный AC ELECTRIC ACE/out-07HN1_24Y сплит-системы
- Наличие BIM модели
- Нет
- Высота товара
- 45.6 см
- Ширина товара
- 64.9 см
КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки
Цена по запросу

Нужно КП на эту модель? Оставьте запрос или позвоните: +7 918 568-65-28
| Бренд | Electrolux |
| Серия | Grace DC |
| Тип блока | Внешний |
| Хладагент | R32 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 45 °C |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °C |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 31 дБ |
| Инверторная технология | Да |
| Макс. производительность обогрева | 6,3 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 6 кВт |
| Макс. расход воздуха | 1000 м³/час |
| Мин. производительность обогрева | 1,6 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5.6 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Доп.опция |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Салют | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °C |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 17060 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1470 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1470 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 2.3 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 1/2 дюйм |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | ActiveCARBON (угольный) фильтр / Фотокаталитический фильтр |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Масса внешнего блока (нетто) | 31 кг |
| Высота внешнего блока | 0.585 м |
| Ширина внешнего блока | 0.81 м |
| Глубина внешнего блока | 0.28 м |
| Масса внутр. блока (нетто) | 11.5 кг |
| Высота внутр. блока | 0.3 м |
| Ширина внутр. блока | 0.988 м |
| Глубина внутр. блока | 0.229 м |
| Высота товара | 58.5 см |
| Ширина товара | 81 см |
| Глубина товара | 28 см |
| Масса товара (нетто) | 30 кг |
| Высота упаковки товара | 63 см |
| Ширина упаковки товара | 94 см |
| Глубина упаковки товара | 38.5 см |
| Масса в упаковке | 34 кг |

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки
Или позвоните: +7 918 568-65-28