
Блок наружный AURUS DM ERP DC ADMI/out-18H2N8 инверторной мульти сплит-системы
- Тип блока
- Внешний
- Хладагент
- R32
- Вес фреона
- 900 г
КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки
156 000 ₽ за шт.

Нужно КП на эту модель? Оставьте запрос или позвоните: +7 918 568-65-28
| Бренд | Ballu |
| Серия | Free Match ERP R32 |
| Тип блока | Внешний |
| Хладагент | R32 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °C |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Страна производства | КНР |
| Эффективен для помещ. площадью до | 80 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Инверторная технология | Да |
| Макс. производительность обогрева | 9,02 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 8.69 кВт |
| Мин. производительность обогрева | 2,45 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 2.3 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 8.2 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.9 кВт |
| Производительность по воздуху | 4100 м³/час |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °C |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Вариант размещения | Снаружи помещения |
| Вид установки (крепления) | Наружная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 27 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 27 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2160 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2390 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 3.4 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 100 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Макс. количество подключаемых внутр. блоков | 3 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Необходим блок-распределитель | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Масса внешнего блока (нетто) | 41.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.7 м |
| Ширина внешнего блока | 0.96 м |
| Глубина внешнего блока | 0.35 м |
| Высота товара | 70 см |
| Ширина товара | 96 см |
| Глубина товара | 36 см |
| Масса товара (нетто) | 41.5 кг |
| Высота упаковки товара | 75.5 см |
| Ширина упаковки товара | 101.5 см |
| Глубина упаковки товара | 41.5 см |
| Масса в упаковке | 45 кг |

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки

КТРУ 28.25.12.130-00000010, требует проверки
Или позвоните: +7 918 568-65-28