
Источник бесперебойного питания Smartwatt 10kVA L 9000Вт 10000ВА черный
- Размеры
- 665x132x482.6мм
- Количество фаз
- 1/1
- Форм-фактор
- напольный/в стойку (Rack Tower)
КТРУ группа 26.20.40.110, требует проверки
112 100 ₽ за шт.

Нужно КП на эту модель? Оставьте запрос или позвоните: +7 918 568-65-28
| Размеры | 171x219x439мм |
| Объем упаковки (ед) | 0.0632775 м3 |
| Форм-фактор | напольный (Tower) |
| Температура окружающей среды | от 0 до +40 °C |
| Относительная влажность | не более 95 % |
| Высота над уровнем моря | 15240 м |
| Температура окружающей среды при хранении | от -15 до +45 °C |
| Относительная влажность хранения | не более 95 % |
| Интерфейсы | USB |
| Серия | Smart-UPS |
| Топология | line-interactive |
| Активная мощность | 700 Вт |
| Полная мощность | 1000 ВА |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Входное напряжение | 151-302В |
| Частота входного напряжения | 50-60Гц |
| Входной разъем | IEC-320-C14 |
| Выходные розетки типа IEC320 С13, с батарейной поддержкой | 8 |
| Напряжение при питании от батареи | 220-240 В |
| Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 3% Гц |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Время переключения на батареи | 10 мс |
| Модель аккумулятора | RBC6 |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Время заряда, около | 3 ч |
| Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 459 Дж |
| Цвет | черный |
| Масса | 19.4 кг |
| Размер упаковки Д*Ш*В | 0.59x0.325x0.33 м |
| Масса в упаковке | 22.5 кг |

КТРУ группа 26.20.40.110, требует проверки

КТРУ группа 26.20.40.110, требует проверки

КТРУ группа 26.20.40.110, требует проверки

КТРУ группа 26.20.40.110, требует проверки
Или позвоните: +7 918 568-65-28