
Конструктор NANOPIX Roverbot (конструктор, базовый набор)
- Комплектация
- (Конструктор) Базовый набор
- Ходовая часть
- гусеничное шасси
КТРУ группа 28.99.39.190, требует проверки
Подборки по нормам
Заказчику
Код ОКПД2 28.99.39.190 «Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки». Позиций КТРУ под этим кодом в справочнике: 47. В каталоге с этим кодом 18 моделей, на каждую есть готовое ТЗ.
Сначала позиции с моделями в нашем каталоге, дальше по тому, как часто их ставят в контракты.
| Позиция КТРУ | Наименование | Обязательных характеристик |
|---|---|---|
| 28.99.39.190-00000282 | Видеоувеличитель | 1 |
| 28.99.39.190-00000283 | наименование в карточке ЕИС | нет данных |
| 28.99.39.190-00000257 | Растворитель | нет данных |
| 28.99.39.190-00000130 | Парогенератор | 3 |
| 28.99.39.190-00000350 | Щит пожарный | 1 |
| 28.99.39.190-00000002 | наименование в карточке ЕИС | нет данных |
| 28.99.39.190-00000050 | Пила для разделения туш на полутуши | 2 |
| 28.99.39.190-00000284 | наименование в карточке ЕИС | нет данных |
| 28.99.39.190-00000196 | наименование в карточке ЕИС | нет данных |
| 28.99.39.190-00000221 | наименование в карточке ЕИС | нет данных |
| 28.99.39.190-00000241 | наименование в карточке ЕИС | нет данных |
| 28.99.39.190-00000314 | Гидроаккумулятор | 1 |
| 28.99.39.190-00000354 | наименование в карточке ЕИС | нет данных |
| 28.99.39.190-00000004 | наименование в карточке ЕИС | нет данных |
| 28.99.39.190-00000008 | наименование в карточке ЕИС | нет данных |
| 28.99.39.190-00000010 | наименование в карточке ЕИС | нет данных |
| 28.99.39.190-00000079 | наименование в карточке ЕИС | нет данных |
| 28.99.39.190-00000110 | наименование в карточке ЕИС | нет данных |
| 28.99.39.190-00000197 | наименование в карточке ЕИС | нет данных |
| 28.99.39.190-00000256 | наименование в карточке ЕИС | нет данных |
| 28.99.39.190-00000258 | наименование в карточке ЕИС | нет данных |
| 28.99.39.190-00000275 | наименование в карточке ЕИС | нет данных |
| 28.99.39.190-00000286 | Опора для сидения | 2 |
| 28.99.39.190-00000310 | наименование в карточке ЕИС | нет данных |
| 28.99.39.190-00000336 | Воздухосборник | 2 |
| 28.99.39.190-00000338 | наименование в карточке ЕИС | нет данных |
| 28.99.39.190-00000348 | Энкодер перемещений | 0 |
| 28.99.39.190-00000066 | Деаэратор термический | нет данных |
| 28.99.39.190-00000068 | Шумоглушитель паровой (газовый) | нет данных |
| 28.99.39.190-00000073 | Агрегат для сушки обезжиренной мясокостной шквары | нет данных |
| 28.99.39.190-00000081 | Дозатор | нет данных |
| 28.99.39.190-00000091 | Центрифуга горизонтальная шнековая для отделения шквары из жироводной суспензии | нет данных |
| 28.99.39.190-00000093 | Установка сушильная для сушки крови | нет данных |
| 28.99.39.190-00000097 | Установка окисления активным илом | нет данных |
| 28.99.39.190-00000147 | Декантатор (скоростной отстойник) сока первой сатурации | нет данных |
| 28.99.39.190-00000163 | Миксер-кондиционер | нет данных |
| 28.99.39.190-00000169 | Оборудование для высокоэнергетической обработки кормов с целью обеззараживания | нет данных |
| 28.99.39.190-00000174 | Дночерпатель (пробоотборник) штанговый | нет данных |
| 28.99.39.190-00000178 | Планктонная сеть для отбора проб | нет данных |
| 28.99.39.190-00000198 | Пила для обработки металлов | нет данных |
| 28.99.39.190-00000274 | Окислитель промышленного назначения | нет данных |
| 28.99.39.190-00000281 | Агрегат для обработки свиных голов | нет данных |
| 28.99.39.190-00000291 | Нефтеконденсатоотделитель | нет данных |
| 28.99.39.190-00000293 | Оборудование магнитной очистки угля | нет данных |
| 28.99.39.190-00000297 | Сжигатель циклонический бочкообразный | нет данных |
| 28.99.39.190-00000347 | Стационарная система отбора проб | нет данных |
| 28.99.39.190-00000349 | Энкодер перемещений | нет данных |
18 моделей в каталоге. Виды товара: Робототехнические наборы (16), Бахилонадеватели и бахилы (2).

КТРУ группа 28.99.39.190, требует проверки

КТРУ группа 28.99.39.190, требует проверки

КТРУ группа 28.99.39.190, требует проверки

КТРУ группа 28.99.39.190, требует проверки

КТРУ группа 28.99.39.190, требует проверки

КТРУ группа 28.99.39.190, требует проверки

КТРУ группа 28.99.39.190, требует проверки

КТРУ группа 28.99.39.190, требует проверки

КТРУ группа 28.99.39.190, требует проверки

КТРУ группа 28.99.39.190, требует проверки

КТРУ группа 28.99.39.190, требует проверки

КТРУ группа 28.99.39.190, требует проверки
Или позвоните: +7 918 568-65-28