
Пилки для лобзика ВИХРЬ Т111C по дереву, грубый рез
- Количество
- 2
- Масса
- 0.019 кг кг
- Длина
- 100 мм
КТРУ группа 28.24.11.000, требует проверки
Подборки по нормам
Заказчику
Код ОКПД2 28.24.11.000 «Инструменты ручные электрические». Позиций КТРУ под этим кодом в справочнике: 43. В каталоге с этим кодом 456 моделей, на каждую есть готовое ТЗ.
Сначала позиции с моделями в нашем каталоге, дальше по тому, как часто их ставят в контракты.
| Позиция КТРУ | Наименование | Обязательных характеристик |
|---|---|---|
| 28.24.11.000-00000020 | Фен строительный | 0 |
| 28.24.11.000-00000036 | Шлифмашина | 2 |
| 28.24.11.000-00000030 | Шуруповерт | 1 |
| 28.24.11.000-00000001 | Дрель ручная электрическая | 4 |
| 28.24.11.000-00000010 | Фрезер ручной электрический | 5 |
| 28.24.11.000-00000002 | Дрель ручная электрическая | 6 |
| 28.24.11.000-00000007 | Пистолет клеевой электрический | 5 |
| 28.24.11.000-00000004 | Электролобзик | 3 |
| 28.24.11.000-00000028 | Прибор для выжигания по дереву | 0 |
| 28.24.11.000-00000023 | Пила сабельная | 0 |
| 28.24.11.000-00000026 | Пила торцовочная | 0 |
| 28.24.11.000-00000022 | Пила сабельная | 0 |
| 28.24.11.000-00000037 | Шлифмашина | нет данных |
| 28.24.11.000-00000040 | Шлифмашина | нет данных |
| 28.24.11.000-00000018 | Степлер строительный электрический | нет данных |
| 28.24.11.000-00000038 | Шлифмашина | 1 |
| 28.24.11.000-00000008 | Пистолет клеевой электрический | нет данных |
| 28.24.11.000-00000031 | Шуруповерт | 1 |
| 28.24.11.000-00000005 | Электролобзик | 4 |
| 28.24.11.000-00000025 | Пила торцовочная | нет данных |
| 28.24.11.000-00000033 | Рубанок электрический | 4 |
| 28.24.11.000-00000035 | Шлифмашина | нет данных |
| 28.24.11.000-00000003 | Дрель ручная электрическая | нет данных |
| 28.24.11.000-00000006 | Электролобзик | нет данных |
| 28.24.11.000-00000009 | Пистолет клеевой электрический | нет данных |
| 28.24.11.000-00000011 | Фрезер ручной электрический | нет данных |
| 28.24.11.000-00000012 | Фрезер ручной электрический | нет данных |
| 28.24.11.000-00000013 | Шлейфмашина | нет данных |
| 28.24.11.000-00000014 | Шлейфмашина | нет данных |
| 28.24.11.000-00000015 | Шлейфмашина | нет данных |
| 28.24.11.000-00000016 | Шлейфмашина | нет данных |
| 28.24.11.000-00000017 | Шлейфмашина | нет данных |
| 28.24.11.000-00000019 | Степлер строительный электрический | нет данных |
| 28.24.11.000-00000021 | Фен строительный | нет данных |
| 28.24.11.000-00000024 | Пила сабельная | нет данных |
| 28.24.11.000-00000027 | Пила торцовочная | нет данных |
| 28.24.11.000-00000029 | Прибор для выжигания по дереву | нет данных |
| 28.24.11.000-00000032 | Шуруповерт | нет данных |
| 28.24.11.000-00000034 | Рубанок электрический | нет данных |
| 28.24.11.000-00000039 | Шлифмашина | нет данных |
| 28.24.11.000-00000041 | Шлифмашина | нет данных |
| 28.24.11.000-00000042 | Шлифмашина | нет данных |
| 28.24.11.000-00044 | Шлифмашина | нет данных |
456 моделей в каталоге. Виды товара: Аккумуляторные дрели-шуруповёрты (67), Сетевые болгарки (56), Электролобзики (37), Сетевые перфораторы (33), Дисковые пилы (30), Гайковёрты (22).

КТРУ группа 28.24.11.000, требует проверки

КТРУ группа 28.24.11.000, требует проверки

КТРУ группа 28.24.11.000, требует проверки

КТРУ группа 28.24.11.000, требует проверки

КТРУ группа 28.24.11.000, требует проверки

КТРУ группа 28.24.11.000, требует проверки

КТРУ группа 28.24.11.000, требует проверки

КТРУ группа 28.24.11.000, требует проверки

КТРУ группа 28.24.11.000, требует проверки

КТРУ группа 28.24.11.000, требует проверки

КТРУ группа 28.24.11.000, требует проверки

КТРУ группа 28.24.11.000, требует проверки
Или позвоните: +7 918 568-65-28