
2Мп бюджетная цилиндрическая IP-камера HiWatch IPC-B020(C) (2.8mm)
- Тип камеры
- Цифровая
- Число мегапикселей матрицы
- 2
- Разрешение основного видеопотока
- 1920x1080
КТРУ 26.70.13.000-00000008
Подборки по нормам
Заказчику
Камера видеонаблюдения: позиция КТРУ 26.70.13.000-00000008, ОКПД2 26.70.13.000 «Видеокамеры цифровые». Обязательных характеристик 0 из 10. Под эту позицию в каталоге 2234 модели, на каждую есть готовое ТЗ.
Карточка позиции в ЕИСКод ОКПД2 26.70.13.000Найти другой код
Обязательные идут первыми. Значения из каталога КТРУ в ЕИС.
| Характеристика | Значения | Обязательная |
|---|---|---|
| Беспроводная связь | 3G; 4G; LTE | нет |
| Дальность обнаружения тепловизора | ≤ 30; > 30 и ≤ 100; > 100 и ≤ 300; > 300 и ≤ 400; > 400 и ≤ 600; > 600 и ≤ 800; > 800 и ≤ 1000; > 1000, Метр | нет |
| Дальность подсветки | ≥ 10; ≥ 20; ≥ 30; ≥ 40; ≥ 50; ≥ 60; ≥ 70; ≥ 80; ≥ 100, Метр | нет |
| Детекция тепловизора | Огонь и дым; Оставленные и забранные предметы; Вторжение в зону; Детектор оружия; Подсчет людей; Распознавание автомобильных номеров; Детектор периметра и пересечения линии | нет |
| Исполнение | Уличная; Внутренняя | нет |
| Количество независимых видеопотоков | ≥ 8; ≤ 2; > 2, Штука | нет |
| Корпус тепловизора | Стационарный; Поворотный | нет |
| Максимальная рабочая температура | ≥ -10; ≥ -20; ≥ -30; ≥ -40; ≥ -50; ≥ -60; ≥ + 40; ≥ + 50; ≥ + 60; ≥ + 70, Градус Цельсия | нет |
| Максимальный угол обзора по вертикали | ≥ 28; ≥ 1.5; ≥ 3; ≥ 7; ≥ 10; ≥ 14; ≥ 20; ≥ 40; ≥ 55; 75 (всего 12 значений), Градус (плоского угла) | нет |
| Максимальный угол обзора по горизонтали | ≥ 2; ≥ 4; ≥ 6; ≥ 9; ≥ 13; ≥ 18; ≥ 25; ≥ 35; ≥ 50; ≥ 70 (всего 14 значений), Градус (плоского угла) | нет |
2234 модели в каталоге. Виды товара: IP-камеры (2118), Поворотные камеры (116).

КТРУ 26.70.13.000-00000008

КТРУ 26.70.13.000-00000008

КТРУ 26.70.13.000-00000008

КТРУ 26.70.13.000-00000008

КТРУ 26.70.13.000-00000008

КТРУ 26.70.13.000-00000008

КТРУ 26.70.13.000-00000008

КТРУ 26.70.13.000-00000008

КТРУ 26.70.13.000-00000008

КТРУ 26.70.13.000-00000008

КТРУ 26.70.13.000-00000008

КТРУ 26.70.13.000-00000008
Или позвоните: +7 918 568-65-28