
Колонка порт. Hyundai H-PS1000 черный 9W 1.0 BT/USB 10м 500mAh
- Тип
- Колонка портативная
- Суммарная звуковая мощность
- 9 Вт
- Интерфейс подключения
- Bluetooth/USB
КТРУ 26.40.31.190-00000011
Подборки по нормам
Заказчику
Акустическая система: позиция КТРУ 26.40.31.190-00000011, ОКПД2 26.40.31.190 «Аппаратура для воспроизведения звука прочая». Обязательных характеристик 2 из 53. Под эту позицию в каталоге 117 моделей, на каждую есть готовое ТЗ.
Карточка позиции в ЕИСКод ОКПД2 26.40.31.190Найти другой код
Обязательные идут первыми. Значения из каталога КТРУ в ЕИС.
| Характеристика | Значения | Обязательная |
|---|---|---|
| Способ размещения | Подвесная; Полочная; Настенная; Напольная; Встраиваемая; Установка на стойку; Настольная; Сборка в линейный массив | да |
| Тип | Активная | да |
| Вес | ≤ 10; ≤ 20; ≤ 30; ≤ 40; ≤ 50; ≤ 80; ≤ 110, Килограмм | нет |
| Вид | Портативная; Точечный источник; Элемент линейного массива; Монитор сценический; Монитор студийный | нет |
| Возможность использования в качестве сценического монитора (скошенный корпус) | Да; Нет | нет |
| Встроенный DSP-процессор | Нет; Да | нет |
| Встроенный картридер | Да; Нет | нет |
| Встроенный кроссовер | Да; Нет | нет |
| Встроенный лиммитер | Да; Нет | нет |
| Высота | ≤ 200; ≤ 300; ≤ 400; ≤ 500; ≤ 600; ≤ 700; > 700, Миллиметр | нет |
| Глубина | ≤ 200; ≤ 300; ≤ 400; ≤ 500; ≤ 600; ≤ 700; > 700, Миллиметр | нет |
| Длина соединительного шнура | < 1; ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4; ≥ 5, Метр | нет |
| Длина шнура питания | < 1; ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4; ≥ 5, Метр | нет |
| Емкость аккумулятора, мАч | < 1000; ≥ 1000 и < 2000; ≥ 2000 и < 3000; ≥ 3000 и < 4000; ≥ 4000 и < 5000; ≥ 5000 и < 6000; ≥ 6000 и < 7000; ≥ 7000 и < 8000; ≥ 8000 и < 9000; ≥ 9000 и < 10000 (всего 21 значение) | нет |
| Импеданс | 2; 4; 8; 16, Ом | нет |
| Количество СЧ/НЧ-динамиков | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 5; ≥ 8; ≥ 10; ≥ 12, Штука | нет |
| Количество аналоговых аудиовходов (каналов) | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3, Штука | нет |
| Количество полос | 1; 2; 2.5; 3; 3.5; ≥ 4 | нет |
| Комплектация | Кабели коммутационные; Стойка акустическая | нет |
| Конструкция ВЧ-динамика и диафрагмы | Купольный; Рупорный; Компрессионный; Ленточный; Кольцевой излучатель | нет |
| Максимальная воспроизводимая частота | ≥ 15; ≥ 20; ≥ 25; ≥ 30; ≥ 40; ≥ 50, Килогерц | нет |
| Максимальное звуковое давление | ≥ 90; ≥ 95; ≥ 100; ≥ 105; ≥ 110; ≥ 115; ≥ 120; ≥ 125; ≥ 127; ≥ 130 (всего 13 значений), Децибел | нет |
| Материал корпуса | Фанера; ДСП; МДФ; Дерево; Пластик | нет |
| Минимальная воспроизводимая частота | ≤ 50; ≤ 100; ≤ 30; ≤ 40; ≤ 80; ≤ 20, Герц | нет |
| Мощность AES | ≥ 50; ≥ 100; ≥ 200; ≥ 300; ≥ 400; ≥ 500; ≥ 600; ≥ 700; ≥ 800; ≥ 900 (всего 16 значений), Ватт | нет |
| Мощность RMS | < 50; ≥ 50; ≥ 100; ≥ 200; ≥ 300; ≥ 400; ≥ 500; ≥ 600; ≥ 700; ≥ 800 (всего 17 значений), Ватт | нет |
| Наличие выхода LINK OUT (после обработки) | Да; Нет | нет |
| Наличие дисплея | Да; Нет | нет |
| Наличие защитной решетки на передней части корпуса | Да; Нет | нет |
| Наличие износостойкого покрытия | Да; Нет | нет |
| Наличие поворотного рупора ВЧ-драйвера | Да; Нет | нет |
| Наличие порта USB | Да; Нет | нет |
| Наличие сквозного выхода аналогового аудиосигнала | Да; Нет | нет |
| Наличие элементов крепления в комплекте или на корпусе для сборки в линейный массив | Да; Нет | нет |
| Номинальная мощность | ≥ 50; ≥ 100; ≥ 200; ≥ 300; ≥ 400; ≥ 500; ≥ 600; ≥ 700; ≥ 800; ≥ 900 (всего 16 значений), Ватт | нет |
| Номинальная мощность сабвуфера | < 50; ≥ 50 и < 100; ≥ 200, Ватт | нет |
| Пиковая мощность | ≥ 500; ≥ 600; ≥ 700; ≥ 800; ≥ 900; ≥ 1000; ≥ 1200; ≥ 1400; ≥ 1600; ≥ 1800 (всего 21 значение), Ватт | нет |
| Показатель неравномерности частотной характеристики для требуемого диапазона воспроизводимых частот | ≤ 3; ≤ 6; ≤ 10, Децибел | нет |
| Принцип подключения | Bi-wiring; Bi-amping | нет |
| Программная мощность | ≥ 300; ≥ 400; ≥ 500; ≥ 600; ≥ 700; ≥ 800; ≥ 900; ≥ 1000; ≥ 1100; ≥ 1200 (всего 17 значений), Ватт | нет |
| Размер СЧ/НЧ-динамика | ≥ 2; ≥ 3; ≥ 5; ≥ 8; ≥ 10; ≥ 12; ≥ 15; ≥ 18, Дюйм (25,4 мм) | нет |
| Разъем для установки на стойку (стакан) | Да; Нет | нет |
| Соотношение сигнал/шум | < 60; ≥ 60 и < 90; ≥ 90, Децибел | нет |
| Тип беспроводного подключения | Инфракрасная; Bluetooth; Wi-fi | нет |
| Тип проводного подключения | TOSLINK; USB; RCA; XLR; TS и TRS (jack); EDAC; D-Sub; RG-6 | нет |
| Тип соединителей аналоговых аудиовходов | Jack (TS или TRS); RCA; Speakon; Блочные соединители; Винтовые клеммы; XLR | нет |
| Тип соединителей цифровых аудиовходов | XLR; RJ45 | нет |
| Требования к функциям | Голосовой помощник; Регулировка высоких частот; Регулировка низких частот (басов); Усиление низких частот; Одновременное подключение нескольких устройств; Объединение в стереопару (TWS); Регулировка громкости | нет |
| Угол раскрытия по вертикали, градус | ≥ 10; ≥ 15; ≥ 30; ≥ 45; ≥ 60; ≥ 75; ≥ 90; ≥ 120; ≥ 150 | нет |
| Угол раскрытия по горизонтали, градус | ≥ 30; ≥ 45; ≥ 60; ≥ 75; ≥ 90; ≥ 120; ≥ 150 | нет |
| Формат системы | 1.0; 2.0; 2.1; 2.2; 7.1; 5.1 | нет |
| Чувствительность | < 85; ≥ 85; ≥ 87.5; ≥ 90; ≥ 92.5; ≥ 95; ≥ 97.5; ≥ 102.5; ≥ 100; ≥ 105, Децибел | нет |
| Ширина | ≤ 200; ≤ 300; ≤ 400; ≤ 500; ≤ 600; ≤ 700; > 700, Миллиметр | нет |
117 моделей в каталоге. Виды товара: Колонки (117).

КТРУ 26.40.31.190-00000011

КТРУ 26.40.31.190-00000011

КТРУ 26.40.31.190-00000011

КТРУ 26.40.31.190-00000011

КТРУ 26.40.31.190-00000011

КТРУ 26.40.31.190-00000011

КТРУ 26.40.31.190-00000011

КТРУ 26.40.31.190-00000011

КТРУ 26.40.31.190-00000011

КТРУ 26.40.31.190-00000011

КТРУ 26.40.31.190-00000011

КТРУ 26.40.31.190-00000011
Или позвоните: +7 918 568-65-28