
Офисный принтер Brother HL-L5210DW (HLL5210DW)
- Технология печати
- Лазерная
- Цветность печати
- Монохромная
- Формат
- A4
КТРУ 26.20.16.120-00000101
37 800 ₽ за шт.
Подборки по нормам
Заказчику
Принтер: позиция КТРУ 26.20.16.120-00000101, ОКПД2 26.20.16.120 «Принтеры». Обязательных характеристик 4 из 40. Под эту позицию в каталоге 3 модели, на каждую есть готовое ТЗ.
Карточка позиции в ЕИСКод ОКПД2 26.20.16.120Найти другой код
Обязательные идут первыми. Значения из каталога КТРУ в ЕИС.
| Характеристика | Значения | Обязательная |
|---|---|---|
| Максимальный формат печати | любое | да |
| Способ подключения | любое | да |
| Технология печати | любое | да |
| Цветность | любое | да |
| Время выхода из спящего режима | < 10; ≥ 10; ≥ 15; ≥ 20; ≥ 25; ≥ 30; ≥ 35; ≥ 40, Секунда | нет |
| Время выхода первого цветного отпечатка | ≤ 4; ≤ 5; ≤ 6; ≤ 7; ≤ 8; ≤ 9; ≤ 10; ≤ 11; ≤ 12, Секунда | нет |
| Время выхода первого черно-белого отпечатка | ≤ 4; ≤ 5; ≤ 6; ≤ 7; ≤ 8; ≤ 9; ≤ 10; ≤ 11; ≤ 12, Секунда | нет |
| Встроенная система непрерывной подачи чернил | Да; Нет | нет |
| Встроенное приложение для работы с системами мониторинга и управления печатью входящих в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | Да; Нет | нет |
| Класс энергетической эффективности | не ниже A+++; не ниже A++; не ниже A+; не ниже A; не ниже B; не ниже C; не ниже D; не ниже E; не ниже F; не ниже G | нет |
| Количество игл | 9; 12; 14; 18; 24; 36; 48, Штука | нет |
| Количество комплектов оригинальных цветных картриджей (включая стартовый), поставляемых с оборудованием | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4; ≥ 5; ≥ 6, Штука | нет |
| Количество оригинальных фотобарабанов (включая стартовый), поставляемых с оборудованием | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4; ≥ 5; ≥ 6, Штука | нет |
| Количество оригинальных черных тонер-картриджей (включая стартовый), поставляемых с оборудованием | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4; ≥ 5; ≥ 6, Штука | нет |
| Количество печати страниц в месяц | Лист | нет |
| Количество ядер процессора | Штука | нет |
| Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi | любое | нет |
| Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi | любое | нет |
| Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi | любое | нет |
| Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi | любое | нет |
| Наличие автоматической двусторонней печати | любое | нет |
| Наличие в комплекте поставки внешнего планшета для работы с системами мониторинга и защиты печати входящей в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | любое | нет |
| Наличие в комплекте поставки кабеля питания | любое | нет |
| Наличие в комплекте поставки оригинального стартового фотобарабана | любое | нет |
| Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черного тонер-картриджа | любое | нет |
| Наличие в комплекте поставки стартового комплекта оригинальных цветных картриджей | любое | нет |
| Наличие дисплея | любое | нет |
| Наличие дырокола | любое | нет |
| Наличие степлера | любое | нет |
| Наличие фальцовщика | любое | нет |
| Наличие финишера | любое | нет |
| Наличие фотопечати | любое | нет |
| Объем установленной оперативной памяти | Мегабайт | нет |
| Печать на оптических дисках | любое | нет |
| Поддерживаемая предельная плотность бумаги, г/м2 | любое | нет |
| Портативный принтер | любое | нет |
| Скорость цветной печати в формате А4, стр/мин | любое | нет |
| Скорость черно-белой печати в формате А4, стр/мин | любое | нет |
| Суммарная емкость выходных лотков | Лист | нет |
| Тип системы печати | любое | нет |
3 модели в каталоге. Виды товара: Лазерные принтеры (3).

КТРУ 26.20.16.120-00000101

КТРУ 26.20.16.120-00000101

КТРУ 26.20.16.120-00000101
Или позвоните: +7 918 568-65-28